DATE | USERS | CUM_USERS | TXS | MINT_AVUSD_AMOUNT | REDEEM_AVUSD_AMOUNT | CUM_MINT_AVUSD_AMOUNT | CUM_REDEEM_AVUSD_AMOUNT | AVUSD_AMOUNT | COLLATERAL_AMOUNT | CUM_COLLATERAL_AMOUNT | CUM_AVUSD_TVL_AMOUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 3 | 406 | 3 | 26268.284945 | 0 | 14435019 | 608705 | 26268.284945 | 26294.579524 | 13832963 | 13826314 |
2 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 8 | 403 | 10 | 283884.841995 | 0 | 14408751 | 608705 | 283884.841995 | 284169.011006 | 13806668 | 13800046 |
3 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 32 | 395 | 38 | 743453.002929 | 203015.628458 | 14124866 | 608705 | 540437.374471 | 542196.649814 | 13522499 | 13516161 |
4 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 15 | 363 | 19 | 74293.776898 | 0 | 13381413 | 405689 | 74293.776898 | 74368.145043 | 12980303 | 12975724 |
5 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 11 | 348 | 21 | 2033051.136151 | 2023.770248 | 13307119 | 405689 | 2031027.365903 | 2033072.570977 | 12905935 | 12901430 |
6 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 44 | 337 | 53 | 461714.28664 | 376.187517 | 11274068 | 403665 | 461338.099123 | 461780.996761 | 10872862 | 10870403 |
7 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 54 | 293 | 87 | 2836330.118521 | 3453.553665 | 10812354 | 403289 | 2832876.564856 | 2832893.832624 | 10411081 | 10409064 |
8 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 49 | 239 | 74 | 559663.163579 | 10655.687864 | 7976024 | 399836 | 549007.475715 | 549060.754153 | 7578187 | 7576188 |
9 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 70 | 190 | 93 | 151927.747052 | 18575.692555 | 7416360 | 389180 | 133352.054497 | 133444.93296 | 7029126 | 7027180 |
10 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 67 | 120 | 91 | 166168.606399 | 160496.005 | 7264433 | 370604 | 5672.601399 | 6475.081424 | 6895681 | 6893828 |
11 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 19 | 53 | 32 | 265223.245642 | 0 | 7098264 | 210108 | 265223.245642 | 265223.245642 | 6889206 | 6888156 |
12 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 13 | 34 | 35 | 4187698.457912 | 210000 | 6833041 | 210108 | 3977698.457912 | 3978748.457912 | 6623983 | 6622932 |
13 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 6 | 21 | 21 | 1399901.045238 | 0 | 2645342 | 108 | 1399901.045238 | 1399901.045238 | 2645235 | 2645234 |
14 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 2 | 15 | 4 | 203571.68897 | 0 | 1245441 | 108 | 203571.68897 | 203571.68897 | 1245334 | 1245333 |
15 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 2 | 13 | 4 | 4256.796335 | 108.311443 | 1041870 | 108 | 4148.484892 | 4149.026449 | 1041762 | 1041761 |
16 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 3 | 11 | 13 | 1018719.090385 | 0 | 1037613 | 0 | 1018719.090385 | 1018719.090385 | 1037613 | 1037613 |
17 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 3 | 8 | 3 | 8118.733158 | 0 | 18894 | 0 | 8118.733158 | 8118.733158 | 18894 | 18894 |
18 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 4 | 5 | 6 | 10675.116834 | 0 | 10775 | 0 | 10675.116834 | 10675.116834 | 10775 | 10775 |
19 | 2024-11-11 00:00:00.000 | 1 | 1 | 1 | 99.85 | 0 | 100 | 0 | 99.85 | 100 | 100 | 100 |
mamad-5XN3k3Avant avUSD (Mint and Redeem)
Updated 2025-03-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with rawt as (
select
'Mint' as type,
TX_HASH,
BLOCK_TIMESTAMP,
--DECODED_LOG:"minter" as user,
DECODED_LOG:"beneficiary" as user,
DECODED_LOG:"avusd_amount"/1e18 as avusd_amount,
DECODED_LOG:"collateral_asset" as collateral_asset,
DECODED_LOG:"collateral_amount"/1e6 as collateral_amount
from avalanche.core.ez_decoded_event_logs
where CONTRACT_ADDRESS = lower('0x1499cb3197427b78dc0e2d356a1e0e4149e0ed51')
and EVENT_NAME = 'Mint'
and ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE = '0xd48c03e5'
and TX_SUCCEEDED = 'TRUE'
--group by 1,2
union
select
'Redeem' as type,
TX_HASH,
BLOCK_TIMESTAMP,
--DECODED_LOG:"redeemer" as user,
DECODED_LOG:"beneficiary" as user,
DECODED_LOG:"avusd_amount"/1e18 as avusd_amount,
DECODED_LOG:"collateral_asset" as collateral_asset,
DECODED_LOG:"collateral_amount"/1e6 as collateral_amount
from avalanche.core.ez_decoded_event_logs
where CONTRACT_ADDRESS = lower('0x1499cb3197427b78dc0e2d356a1e0e4149e0ed51')
and EVENT_NAME = 'Redeem'
and ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE = '0x95165e8b'
and TX_SUCCEEDED = 'TRUE'
--group by 1,2
)
Last run: 18 days ago
19
2KB
4s