DATE | ADDRESS | GAS_PAID_ETH | GAS_PAID_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-20 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00004911495192 | 0.1512699243 |
2 | 2024-05-29 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00002137912654 | 0.0814573672 |
3 | 2024-03-29 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0002001533235 | 0.7075817182 |
4 | 2024-10-22 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 9.347576901e-7 | 0.002463343182 |
5 | 2024-06-14 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00006890136365 | 0.2394837711 |
6 | 2024-03-12 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.004844510552 | 19.416927804 |
7 | 2024-08-17 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000005026598968 | 0.01309024181 |
8 | 2024-04-14 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0002535919886 | 0.77247431 |
9 | 2024-03-03 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0007239836072 | 2.480215408 |
10 | 2024-05-05 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00003312724686 | 0.1034783375 |
11 | 2024-03-02 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.001382938012 | 4.723899579 |
12 | 2024-06-20 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000159140556 | 0.565483222 |
13 | 2024-11-20 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000001916698828 | 0.005942138527 |
14 | 2024-04-30 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0001629339909 | 0.5017374837 |
15 | 2024-05-10 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.0001056005337 | 0.3159297746 |
16 | 2024-06-10 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00001805299126 | 0.06645046571 |
17 | 2024-06-15 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000005835794567 | 0.02060287394 |
18 | 2024-06-04 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.000004214577139 | 0.0159286466 |
19 | 2024-06-28 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 0.00000161362616 | 0.00552757928 |
20 | 2024-07-02 00:00:00.000 | 0x6f9bb7e454f5b3eb2310343f0e99269dc2bb8a1d | 8.63116773e-7 | 0.00296446914 |
mo115blast fees
Updated 2025-01-13
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
-- forked from base fees @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/ab3ec888-7a9a-4a53-9847-11b0e065acd7
with blast_fees as
(select
date_trunc('day',BLOCK_TIMESTAMP) as date,
FROM_ADDRESS as address,
sum (TX_FEE) as gas_paid
from blast.core.fact_transactions
where FROM_ADDRESS = lower('{{ADDRESS}}')
group by 1,2),
ETH as (select date_trunc ('day',HOUR) as date, avg(PRICE)as price
from ethereum.price.ez_prices_hourly
where SYMBOL = 'WETH'
group by 1)
select o.date, address,gas_paid as gas_paid_ETH, (gas_paid*price) as gas_paid_USD
from blast_fees o left join ETH e on o.date=e.date
Last run: 2 months ago
99
10KB
10s