⏰ Time | 📝 Contracts Deployed | 📈 Cumulative Contracts | 📊 24-Hour Moving Average | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-16 23:00:00.000 | 2588 | 2588 | 2588 |
2 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 6794 | 9382 | 4691 |
3 | 2025-03-17 01:00:00.000 | 6534 | 15916 | 5305.333 |
4 | 2025-03-17 02:00:00.000 | 9075 | 24991 | 6247.75 |
5 | 2025-03-17 03:00:00.000 | 8927 | 33918 | 6783.6 |
6 | 2025-03-17 04:00:00.000 | 9407 | 43325 | 7220.833 |
7 | 2025-03-17 05:00:00.000 | 13127 | 56452 | 8064.571 |
8 | 2025-03-17 06:00:00.000 | 12924 | 69376 | 8672 |
9 | 2025-03-17 07:00:00.000 | 13619 | 82995 | 9221.666 |
10 | 2025-03-17 08:00:00.000 | 21720 | 104715 | 10471.5 |
11 | 2025-03-17 09:00:00.000 | 19678 | 124393 | 11308.454 |
12 | 2025-03-17 10:00:00.000 | 19603 | 143996 | 11999.666 |
13 | 2025-03-17 11:00:00.000 | 18779 | 162775 | 12521.153 |
14 | 2025-03-17 12:00:00.000 | 19300 | 182075 | 13005.357 |
15 | 2025-03-17 13:00:00.000 | 20469 | 202544 | 13502.933 |
16 | 2025-03-17 14:00:00.000 | 23584 | 226128 | 14133 |
17 | 2025-03-17 15:00:00.000 | 20498 | 246626 | 14507.411 |
18 | 2025-03-17 16:00:00.000 | 20435 | 267061 | 14836.722 |
19 | 2025-03-17 17:00:00.000 | 20393 | 287454 | 15129.157 |
20 | 2025-03-17 18:00:00.000 | 18202 | 305656 | 15282.8 |
Monad Data Engineelaborate-aqua
Updated 2025-03-17
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
›
⌄
WITH hourly_contracts AS (
SELECT
DATE_TRUNC('hour', created_block_timestamp) AS hour,
COUNT(*) AS contracts_deployed
FROM MONAD.testnet.dim_contracts
WHERE created_block_timestamp >= CURRENT_TIMESTAMP - INTERVAL '24 hours'
GROUP BY 1
)
SELECT
hour AS "⏰ Time",
contracts_deployed AS "📝 Contracts Deployed",
SUM(contracts_deployed) OVER (ORDER BY hour) AS "📈 Cumulative Contracts",
AVG(contracts_deployed) OVER (ORDER BY hour ROWS BETWEEN 23 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS "📊 24-Hour Moving Average"
FROM hourly_contracts
ORDER BY hour;
Last run: 12 days ago
24
1KB
2s