VALUE_RANGE | TX_COUNT | |
---|---|---|
1 | 0 | 60976117 |
2 | 0.01 | 4399472 |
3 | 0.02 | 2333444 |
4 | 0.03 | 722254 |
5 | 0.04 | 501926 |
6 | 0.05 | 1063562 |
7 | 0.06 | 190144 |
8 | 0.07 | 207780 |
9 | 0.08 | 180682 |
10 | 0.09 | 188034 |
11 | 0.1 | 2794492 |
12 | 0.11 | 132229 |
13 | 0.12 | 136241 |
14 | 0.13 | 115877 |
15 | 0.14 | 78958 |
16 | 0.15 | 106044 |
17 | 0.16 | 56254 |
18 | 0.17 | 54533 |
19 | 0.18 | 53453 |
20 | 0.19 | 50618 |
monadmetrics-JFe1_RTransaction Value Distribution
Updated 2025-02-27