EVENT_HOUR | EVENT_COUNT | |
---|---|---|
1 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 725690 |
2 | 2025-02-26 23:00:00.000 | 1383083 |
3 | 2025-02-26 22:00:00.000 | 1204501 |
4 | 2025-02-26 21:00:00.000 | 1318010 |
5 | 2025-02-26 20:00:00.000 | 1525022 |
6 | 2025-02-26 19:00:00.000 | 1738129 |
7 | 2025-02-26 18:00:00.000 | 2109062 |
8 | 2025-02-26 17:00:00.000 | 2337322 |
9 | 2025-02-26 16:00:00.000 | 2453061 |
10 | 2025-02-26 15:00:00.000 | 2257124 |
11 | 2025-02-26 14:00:00.000 | 2357170 |
12 | 2025-02-26 13:00:00.000 | 2574976 |
13 | 2025-02-26 12:00:00.000 | 2223049 |
14 | 2025-02-26 11:00:00.000 | 2410234 |
15 | 2025-02-26 10:00:00.000 | 2538718 |
16 | 2025-02-26 09:00:00.000 | 2305367 |
17 | 2025-02-26 08:00:00.000 | 2154958 |
18 | 2025-02-26 07:00:00.000 | 2427138 |
19 | 2025-02-26 06:00:00.000 | 2537661 |
20 | 2025-02-26 05:00:00.000 | 2449461 |
monadmetrics-JFe1_Rgoverning-gray
Updated 2025-02-27
9
1
2
3
4
5
6
7
8
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('hour', block_timestamp) AS event_hour,
COUNT(*) AS event_count
FROM MONAD.testnet.fact_event_logs
WHERE block_timestamp >= '2025-02-19 15:00:00.000'
GROUP BY 1
ORDER BY 1 DESC;
Last run: about 1 month ago
...
178
6KB
3s