MINUTE | TOTAL_GAS_USED | MOVING_AVG_30MIN | |
---|---|---|---|
1 | 2025-02-19 19:35:00.000 | 352445372 | 338877281.966 |
2 | 2025-02-19 19:34:00.000 | 255449007 | 334314859.2 |
3 | 2025-02-19 19:33:00.000 | 249173815 | 336427920.233 |
4 | 2025-02-19 19:32:00.000 | 493323174 | 336850032.5 |
5 | 2025-02-19 19:31:00.000 | 245088707 | 334797702.866 |
6 | 2025-02-19 19:30:00.000 | 357751210 | 336096384.8 |
7 | 2025-02-19 19:29:00.000 | 662023731 | 333937892.066 |
8 | 2025-02-19 19:28:00.000 | 212401234 | 323155624.066 |
9 | 2025-02-19 19:27:00.000 | 607371778 | 324053062.366 |
10 | 2025-02-19 19:26:00.000 | 300674692 | 315360886.133 |
11 | 2025-02-19 19:25:00.000 | 389464133 | 315051426.7 |
12 | 2025-02-19 19:24:00.000 | 306705660 | 316064082.933 |
13 | 2025-02-19 19:23:00.000 | 194004754 | 316256426.833 |
14 | 2025-02-19 19:22:00.000 | 432825429 | 322606788.033 |
15 | 2025-02-19 19:21:00.000 | 274004090 | 326640178.266 |
16 | 2025-02-19 19:20:00.000 | 301046989 | 329175019.033 |
17 | 2025-02-19 19:19:00.000 | 227625904 | 334782027.7 |
18 | 2025-02-19 19:18:00.000 | 223720636 | 340060653.833 |
19 | 2025-02-19 19:17:00.000 | 228223907 | 345092175.1 |
20 | 2025-02-19 19:16:00.000 | 391966812 | 354189515.366 |
monadmetrics-JFe1_Rtop-lime
Updated 2025-02-19
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
WITH total_gas_per_minute AS (
SELECT
DATE_TRUNC('minute', block_timestamp) AS minute,
SUM(gas_used) AS total_gas_used
FROM MONAD.testnet.fact_transactions
WHERE block_timestamp >= '2025-02-19 14:00:00' -- شروع از ۱۹ فوریه ساعت ۱۴:۰۰
GROUP BY 1
)
SELECT
minute,
total_gas_used,
AVG(total_gas_used) OVER (ORDER BY minute ROWS BETWEEN 29 PRECEDING AND CURRENT ROW) AS moving_avg_30min
FROM total_gas_per_minute
ORDER BY minute DESC;
Last run: about 1 month ago
...
336
17KB
1s