DAY | AVG_FEE | MIN_FEE | MAX_FEE | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 0.010114 | 0 | 10.5 |
2 | 2025-02-26 00:00:00.000 | 0.011949 | 0.00105 | 21000 |
3 | 2025-02-25 00:00:00.000 | 0.011317 | 0.00105 | 27.5 |
4 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 0.010014 | 0 | 55.125 |
5 | 2025-02-23 00:00:00.000 | 0.008221 | 0 | 52.5 |
6 | 2025-02-22 00:00:00.000 | 0.010122 | 0 | 186.375 |
7 | 2025-02-21 00:00:00.000 | 0.010194 | 0.00105 | 27.3 |
8 | 2025-02-20 00:00:00.000 | 0.010994 | 0.00105 | 28.98 |
9 | 2025-02-19 00:00:00.000 | 0.011081 | 0 | 3.9375 |
monadmetrics-JFe1_RAverage, Min & Max Transaction Fees
Updated 2025-02-27
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day,
ROUND(AVG(tx_fee), 6) AS avg_fee,
MIN(tx_fee) AS min_fee,
MAX(tx_fee) AS max_fee
FROM MONAD.testnet.fact_transactions
WHERE block_timestamp >= '2025-02-19 15:00:00.000'
GROUP BY 1
ORDER BY 1 DESC
Last run: about 1 month ago
9
430B
2s