FROM_ADDRESS | TRANSACTION_COUNT | |
---|---|---|
1 | 0x051785102854b9b9c93c504d9675ffda7a12e07f | 1538443 |
2 | 0xc0f2bacafbc928be652cb6fbd3caf75d651329b8 | 1328557 |
3 | 0x4c6348bf16fea56f3de86553c0653b817bca799a | 590443 |
4 | 0x3a25f8c644ae5c864f9bbca1ae0f9560d1bdf240 | 217872 |
5 | 0xc6392ad8a14794ea57d237d12017e7295bea2363 | 208063 |
6 | 0x7d6a2ca771ac7c68d4e2bace94a3926af30d7d83 | 199273 |
7 | 0x985ddbb8dd2c6eba617fa059e75f61c329d7501d | 177745 |
8 | 0x050eba46265667efe3a64ac709e74b94d7e074e7 | 144230 |
9 | 0x8c826f795466e39acbff1bb4eeeb759609377ba1 | 124087 |
10 | 0x26612a4b5cc583b8cf986a3e9168940c0321133a | 79702 |
11 | 0xcbcfa34d37b0782da52f59e93b0b83b741d8d1b1 | 78731 |
12 | 0x469381d77b755e5b92246a29c9ab586d15b6ebc9 | 78680 |
13 | 0xb968c5cc14665b08a64f66f9df9b04779aa13a45 | 77177 |
14 | 0x59165015ea35c39fc3b0b9ceb1477ff4a06a9f98 | 75597 |
15 | 0xfcf06eb434762aed4b55300dac713c6bc3484117 | 73744 |
16 | 0x307d06edcc51d5cf7ca84ab78749209d804699ff | 73464 |
17 | 0x7d88a341dbdd99983505f93419b06eac04873d34 | 73389 |
18 | 0x77a6ab7dc9096e7a311eb9bb4791494460f53c82 | 72183 |
19 | 0xeec3d8429ea769774b19d29facfcbcbf6fdc5127 | 67450 |
20 | 0xe8de7eabfbb1d333bb0ca39d690fac49e0f14ca1 | 65747 |
monadmetrics-JFe1_RTop 50 wallets by number of transactions
Updated 2025-02-27
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
›
⌄
SELECT
from_address,
COUNT(tx_hash) AS transaction_count
FROM MONAD.testnet.fact_transactions
WHERE block_timestamp >= '2025-02-19 15:00:00.000'
GROUP BY 1
ORDER BY 2 DESC
LIMIT 50
Last run: about 2 months ago
50
3KB
4s