HOUR | TRANSACTIONS | |
---|---|---|
1 | 2025-02-27 17:00:00.000 | 372463 |
2 | 2025-02-27 16:00:00.000 | 707616 |
3 | 2025-02-27 15:00:00.000 | 721101 |
4 | 2025-02-27 14:00:00.000 | 786412 |
5 | 2025-02-27 13:00:00.000 | 756958 |
6 | 2025-02-27 12:00:00.000 | 714159 |
7 | 2025-02-27 11:00:00.000 | 687686 |
8 | 2025-02-27 10:00:00.000 | 717654 |
9 | 2025-02-27 09:00:00.000 | 742190 |
10 | 2025-02-27 08:00:00.000 | 856505 |
11 | 2025-02-27 07:00:00.000 | 831753 |
12 | 2025-02-27 06:00:00.000 | 729054 |
13 | 2025-02-27 05:00:00.000 | 683881 |
14 | 2025-02-27 04:00:00.000 | 643193 |
15 | 2025-02-27 03:00:00.000 | 609405 |
16 | 2025-02-27 02:00:00.000 | 589971 |
17 | 2025-02-27 01:00:00.000 | 544340 |
18 | 2025-02-27 00:00:00.000 | 546806 |
19 | 2025-02-26 23:00:00.000 | 653746 |
20 | 2025-02-26 22:00:00.000 | 562245 |
monadmetrics-JFe1_RTransactions by Hour
Updated 2025-02-27
9
1
2
3
4
5
6
7
8
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('hour', block_timestamp) AS hour,
COUNT(tx_hash) AS transactions
FROM MONAD.testnet.fact_transactions
WHERE block_timestamp >= DATEADD('day', -7, CURRENT_TIMESTAMP)
GROUP BY 1
ORDER BY 1 DESC
Last run: about 1 month ago
...
168
6KB
3s