WEEKLY | Transactions | Active Addresses | |
---|---|---|---|
1 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 1288 | 1 |
2 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 10783 | 1 |
3 | 2024-12-23 00:00:00.000 | 147 | 1 |
4 | 2024-12-30 00:00:00.000 | 165 | 1 |
5 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 171 | 1 |
6 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 185 | 1 |
7 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 37 | 1 |
8 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 104 | 11 |
9 | 2025-02-10 00:00:00.000 | 919 | 44 |
10 | 2025-02-17 00:00:00.000 | 1244 | 36 |
11 | 2025-02-24 00:00:00.000 | 9298 | 83 |
12 | 2025-03-03 00:00:00.000 | 22093 | 376 |
13 | 2025-03-10 00:00:00.000 | 190048 | 1720 |
14 | 2025-03-17 00:00:00.000 | 87874 | 2714 |
15 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 83091 | 6649 |
16 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 57114 | 3323 |
17 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 75579 | 1288 |
18 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 199413 | 4632 |
19 | 2025-04-21 00:00:00.000 | 11055 | 1006 |
Movement Team1_1. Weekly Address and Transactions
Updated 1 day ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH transactions_per_user AS (
SELECT
DATE_TRUNC('week', block_timestamp) AS weekly,
sender,
COUNT(*) AS tx_count
FROM movement.core.fact_transactions
WHERE TX_TYPE = 'user_transaction'
GROUP BY 1, 2
),
active_users AS (
-- Filter senders with 3+ transactions per week
SELECT
weekly,
sender
FROM transactions_per_user
WHERE tx_count >= 3
),
filtered_transactions AS (
-- Count transactions made by active users
SELECT
DATE_TRUNC('week', t.block_timestamp) AS weekly,
COUNT(*) AS "Transactions"
FROM movement.core.fact_transactions t
JOIN active_users a
ON DATE_TRUNC('week', t.block_timestamp) = a.weekly
AND t.sender = a.sender
WHERE t.TX_TYPE = 'user_transaction'
GROUP BY 1
),
active_users_count AS (
-- Count active users per week
SELECT
weekly,
COUNT(DISTINCT sender) AS "Active Addresses"
FROM active_users
GROUP BY 1
Last run: 1 day ago
19
696B
0s