EXPIRY | POOL_NAME | TVL | FLOAT_PT | LIQUIDITY_TOTAL | LIQUIDITY_PT | LIQUIDITY_SY | BALANCE_PT | BALANCE_SY | POOL_ADDRESS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-27 | sUSDE-27MAR2025 | 188270634.494794 | 151631716.615455 | 36638917.8793387 | 35176563.4675921 | 1462354.41174664 | 35176563.4675921 | 1260650.35495397 | 0xcdd26eb5eb2ce0f203a84553853667ae69ca29ce |
2 | 2025-03-27 | pumpBTC-27MAR2025 | 83464627.7218432 | 990918.686386004 | 82473709.0354572 | 79168555.4505896 | 3305153.5848676 | 961.46673474 | 40.1396136 | 0x8098b48a1c4e4080b30a43a7ebc0c87b52f17222 |
3 | 2025-03-27 | USDe-27MAR2025 | 49974691.9890463 | 47101042.5981902 | 2873649.3908561 | 2758603.13715474 | 115046.25370136 | 2758603.13715474 | 115046.25370136 | 0xb451a36c8b6b2eac77ad0737ba732818143a0e25 |
4 | 2025-03-27 | LBTC-27MAR2025 | 31886086.0035564 | 10552714.1080559 | 21333371.8955005 | 20470490.9602537 | 862880.935246846 | 244.00865203 | 10.2855576 | 0x70b70ac0445c3ef04e314dfda6caafd825428221 |
5 | 2025-03-27 | corn-eBTC-27MAR2025 | 29618020.9370509 | 23931775.793248 | 5686245.14380297 | 5457488.16915452 | 228756.974648451 | 65.14343307 | 2.73056289 | 0x2c71ead7ac9ae53d05f8664e77031d4f9eba064b |
6 | 2025-03-27 | wstUSR-27MAR2025 | 17554407.812775 | 9618563.66057597 | 7935844.15219899 | 7618110.33999723 | 317733.812201757 | 7618110.33999723 | 296947.488039027 | 0x353d0b2efb5b3a7987fb06d30ad6160522d08426 |
7 | 2025-03-27 | USD0++-27MAR2025 | 11835977.6575634 | 8009361.22461747 | 3826616.43294591 | 3178143.80966923 | 648472.623276677 | 3310566.46840545 | 675492.315913215 | 0xafdc922d0059147486cc1f0f32e3a2354b0d35cc |
8 | 2025-03-27 | SolvBTC.BBN-27MAR2025 | 5855109.36240107 | 5611318.59105288 | 243790.771348194 | 233670.007847203 | 10120.763500991 | 2.80026254 | 0.1212855478 | 0x3fd13bad9fc47e001bf9088afd1a1b2fc24673d5 |
9 | 2025-03-27 | rsENA-27MAR2025 | 2025847.36448455 | 956203.68731557 | 1069643.67716898 | 1026786.91640471 | 42856.760764267 | 2632786.96514028 | 109889.130164788 | 0x7e0209ab6fa3c7730603b68799bbe9327dab7e88 |
10 | 2025-03-27 | uniBTC-27MAR2025 | 1489032.5116558 | 302514.94437165 | 1186517.56728415 | 1138578.12226802 | 47939.445016133 | 13.56271174 | 0.57105337 | 0x380c751bd0412f47ca560b6afeb566d88dc18630 |
11 | 2025-03-27 | BTC-Zerolend-eBTC-27MAR2025 | 1238116.82594007 | 281763.993513016 | 956352.832427056 | 915672.897141394 | 40679.935285662 | 10.9299506 | 0.47948507 | 0x98ffefd1a51d322c8def6d0ba183e71547216f7f |
12 | 2025-03-27 | rsUSDe-27MAR2025 | 1131232.86965692 | 874183.640232562 | 257049.229424355 | 246705.463454908 | 10343.765969447 | 246705.463454908 | 8917.039628833 | 0x890b6afc834c2a2cc6cb9b6627272ab4ecfd8271 |
13 | 2025-03-27 | USUALX-27MAR2025 | 719859.821495417 | 357914.725186202 | 361945.096309215 | 344243.402751692 | 17701.693557523 | 2868695.02293077 | 104127.609161904 | 0xb9b7840ec34094ce1269c38ba7a6ac7407f9c4e3 |
14 | 2025-03-27 | eEIGEN-27MAR2025 | 365023.508649711 | 108091.720673398 | 256931.787976313 | 246332.299258228 | 10599.488718085 | 248820.50430124 | 10494.543285232 | 0x07c5b1f5265591a8e0e541466654b07dd2d1a6fd |
15 | 2025-03-27 | staking-USDS-27MAR2025 | 237152.525438192 | 81063.929614997 | 156088.595823195 | 149827.406512174 | 6261.189311021 | 149827.406512174 | 6261.189311021 | 0x977ebf77581f94de969349549ab2108a681e8f4c |
16 | 2025-03-27 | apxETH-27MAR2025 | 205591.283828992 | 14397.853889126 | 191193.429939866 | 182796.828996721 | 8396.600943145 | 96.736324907 | 4.139805027 | 0xe6d4986cd935529fc4505d48e926bcd36a58a0f0 |
17 | 2025-02-27 | sUSDE-27FEB2025 | 3012697.70174455 | 2867736.34282694 | 144961.358917611 | 138564.095701733 | 6397.263215878 | 138564.095701733 | 5514.882082657 | 0xd3c29550d12a5234e6aeb5aea7c841134cd6ddd5 |
18 | 2025-02-27 | corn-uniBTC-27FEB2025 | 1058645.87781264 | 14835.543317992 | 1043810.33449465 | 744664.102453685 | 299146.232040962 | 8.87041861 | 3.56342181 | 0x99b633a6a2e0d6414e7c7ecea1134c0a330a73fe |
19 | 2025-02-27 | corn-SolvBTC.BBN-27FEB2025 | 743314.542017115 | 163631.998022153 | 579682.543994962 | 167212.256283969 | 412470.287710993 | 2.00384389 | 4.942975379 | 0xe6b03f3182692db1ed7d3a91f6fadf3e4dff2b95 |
20 | 2025-02-27 | cornLBTC-27FEB2025 | 370797.101377649 | 228453.77502958 | 142343.326348069 | 133629.970657612 | 8713.355690457 | 1.59287186 | 0.10386337 | 0xc118635bcde024c5b01c6be2b0569a2608a8032c |
neo_nguyenPendle Expiry
Updated 2025-03-29
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
›
⌄
with
pendle_supply_pt as( select * from $query('63ab21c3-2a2e-40ea-a109-fbfa40890c8e') ),
pendle_liquid_pt as( select * from $query('fd936f10-611b-4c26-8cc6-01de0762c55b') ),
pendle_liquid_sy as( select * from $query('7f7bf23f-a346-40ac-b378-0e762a717986') )
select
expiry, a.pool_name,
supply_pt + liquidity_sy as tvl,
supply_pt - liquidity_pt as float_pt,
liquidity_pt+liquidity_sy as liquidity_total,
liquidity_pt, liquidity_sy,
balance_pt, balance_sy,
pool_address
from pendle_liquid_pt as a
join pendle_liquid_sy as b on a.pool_name = b.pool_name
join pendle_supply_pt as c on a.pool_name = c.pool_name
order by expiry desc, tvl desc
Last run: 20 days ago
43
8KB
1s