WEEK | ACTIVE_USERS | TOTAL_OLAS_STAKED | TOTAL_OLAS_USD | TOTAL_BONDS_THIS_WEEK | TOTAL_CUMULATIVE_OLAS_STAKED | TOTAL_CUMULATIVE_OLAS_USD | CUMULATIVE_BONDS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 1 | 72.389960956 | 99.89814612 | 1 | 11491353.0988901 | 15654379.0315494 | 464 |
2 | 2024-12-16 00:00:00.000 | 3 | 30530.215887967 | 76813.431422395 | 3 | 11491280.7089291 | 15654279.1334032 | 463 |
3 | 2024-12-09 00:00:00.000 | 3 | 44023.836678695 | 107072.823681187 | 3 | 11460750.4930412 | 15577465.7019808 | 460 |
4 | 2024-12-02 00:00:00.000 | 5 | 231296.721784999 | 484884.907850973 | 9 | 11416726.6563625 | 15470392.8782997 | 457 |
5 | 2024-11-25 00:00:00.000 | 2 | 55303.29220779 | 123034.441249296 | 4 | 11185429.9345775 | 14985507.9704487 | 448 |
6 | 2024-11-04 00:00:00.000 | 12 | 136435.815935942 | 316611.769599275 | 26 | 11130126.6423697 | 14862473.5291994 | 444 |
7 | 2024-10-28 00:00:00.000 | 12 | 327031.510772321 | 730291.197319725 | 30 | 10993690.8264337 | 14545861.7596001 | 418 |
8 | 2024-10-21 00:00:00.000 | 16 | 926879.504061749 | 1573438.02932937 | 64 | 10666659.3156614 | 13815570.5622804 | 388 |
9 | 2024-10-14 00:00:00.000 | 2 | 11058.856437836 | 12612.971183394 | 2 | 9739779.81159967 | 12242132.532951 | 324 |
10 | 2024-09-23 00:00:00.000 | 1 | 4.063474009 | 5.729498352 | 1 | 9728720.95516184 | 12229519.5617676 | 322 |
11 | 2024-05-20 00:00:00.000 | 1 | 8674.032978011 | 25067.955306452 | 1 | 9728716.89168783 | 12229513.8322693 | 321 |
12 | 2024-05-13 00:00:00.000 | 3 | 9160.001571851 | 26192.604521543 | 3 | 9720042.85870982 | 12204445.8769628 | 320 |
13 | 2024-05-06 00:00:00.000 | 4 | 13428.131913818 | 49129.061887457 | 6 | 9710882.85713797 | 12178253.2724413 | 317 |
14 | 2024-04-29 00:00:00.000 | 1 | 6393.828703623 | 24198.589400312 | 2 | 9697454.72522415 | 12129124.2105538 | 311 |
15 | 2024-04-15 00:00:00.000 | 2 | 28.89317306 | 92.080650878 | 2 | 9691060.89652053 | 12104925.6211535 | 309 |
16 | 2024-04-08 00:00:00.000 | 5 | 89594.887459413 | 384931.79139164 | 8 | 9691032.00334747 | 12104833.5405026 | 307 |
17 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 2 | 5075.024459748 | 18700.941373438 | 2 | 9601437.11588805 | 11719901.749111 | 299 |
18 | 2024-03-25 00:00:00.000 | 8 | 292825.75069087 | 1339707.28645032 | 16 | 9596362.09142831 | 11701200.8077376 | 297 |
19 | 2024-02-26 00:00:00.000 | 2 | 13386.854903517 | 93687.724193466 | 3 | 9303536.34073744 | 10361493.5212872 | 281 |
20 | 2024-02-12 00:00:00.000 | 5 | 24938.862971155 | 142145.48078381 | 6 | 9290149.48583392 | 10267805.7970938 | 278 |
omer93olas bonding
Updated 2025-01-13
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
select
trunc(block_timestamp,'week') as week,
COUNT(DISTINCT origin_from_address) AS active_users,
SUM(OLAS_AMOUNT) AS Total_OLAS_Staked,
SUM(OLAS_AMOUNT_USD) AS Total_OLAS_USD,
COUNT(DISTINCT BOND_ID) AS Total_Bonds_This_Week,
SUM(Total_OLAS_Staked) OVER (order by week) AS Total_Cumulative_OLAS_Staked,
SUM(Total_OLAS_USD) OVER (order by week) AS Total_Cumulative_OLAS_USD,
SUM(Total_Bonds_This_Week) OVER (order by week) AS Cumulative_Bonds
FROM crosschain.olas.ez_olas_bonding
WHERE BLOCK_TIMESTAMP <=trunc(current_date,'week')
GROUP BY week order by week desc
Last run: 3 months ago
39
4KB
2s