TRANSFER_DATE | CONTRACT_ADDRESS | NAME | SYMBOL | CREATED_BLOCKTIME_STAMP | CREATOR_ADDRESS | NUM_TRANSFERS | TOTAL_AMOUNT | TOTAL_AMOUNT_USD | BLOCKCHAIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 0xd20794a205ee0a05868a1aec9246692d0a41fba1 | Upside Down Turtle | USDT | 2024-06-22 11:21:57.000 | 0x2a7652f6dd3b223e6df44daf62b9c06fd5ddfed5 | 54 | 167051607061040 | base | |
2 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 0xd20794a205ee0a05868a1aec9246692d0a41fba1 | Upside Down Turtle | USDT | 2024-06-22 11:21:57.000 | 0x2a7652f6dd3b223e6df44daf62b9c06fd5ddfed5 | 1 | 3.686276135e-9 | base | |
3 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 0xd20794a205ee0a05868a1aec9246692d0a41fba1 | Upside Down Turtle | USDT | 2024-06-22 11:21:57.000 | 0x2a7652f6dd3b223e6df44daf62b9c06fd5ddfed5 | 1 | 1.848684119e-9 | base | |
4 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 0xd20794a205ee0a05868a1aec9246692d0a41fba1 | Upside Down Turtle | USDT | 2024-06-22 11:21:57.000 | 0x2a7652f6dd3b223e6df44daf62b9c06fd5ddfed5 | 1 | 3.686276135e-9 | base | |
5 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 0xd20794a205ee0a05868a1aec9246692d0a41fba1 | Upside Down Turtle | USDT | 2024-06-22 11:21:57.000 | 0x2a7652f6dd3b223e6df44daf62b9c06fd5ddfed5 | 1 | 1.848684119e-9 | base | |
6 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 0x8d67257626210fdd8a8d1ec663dfc612ea5b521f | PayPal USD | PYUSD | 2024-09-15 16:42:11.000 | 0xf2091c1701a00ccf0804f5f708fd969e2d3f5fa3 | 44 | 1000000253688.63 | base | |
7 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 0x8d67257626210fdd8a8d1ec663dfc612ea5b521f | PayPal USD | PYUSD | 2024-09-15 16:42:11.000 | 0xf2091c1701a00ccf0804f5f708fd969e2d3f5fa3 | 1 | 9.090723272 | base | |
8 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 0x8d67257626210fdd8a8d1ec663dfc612ea5b521f | PayPal USD | PYUSD | 2024-09-15 16:42:11.000 | 0xf2091c1701a00ccf0804f5f708fd969e2d3f5fa3 | 2 | 999724322036.972 | base | |
9 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 0x619fa93f6bc79119eac3abe5f25bed6b978c883c | USDO ON Base | USDO | 2024-08-29 20:10:41.000 | 0x0bf8edd756ff6caf3f583d67a9fd8b237e40f58a | 52 | 1885508739.5329 | base | |
10 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 0xf5a29c8ae75b88c3fec2f92a27ae38f531139d92 | USD Coin | USDC | 2024-07-09 20:35:49.000 | 0xe8586715756fd886292bc96f74372dcf2f87ff35 | 36 | 379519.042760997 | base | |
11 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 0xf5a29c8ae75b88c3fec2f92a27ae38f531139d92 | USD Coin | USDC | 2024-07-09 20:35:49.000 | 0xe8586715756fd886292bc96f74372dcf2f87ff35 | 1 | 1.49028e-13 | base | |
12 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 0xf5a29c8ae75b88c3fec2f92a27ae38f531139d92 | USD Coin | USDC | 2024-07-09 20:35:49.000 | 0xe8586715756fd886292bc96f74372dcf2f87ff35 | 3 | 4.101e-13 | base | |
13 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 0xf5a29c8ae75b88c3fec2f92a27ae38f531139d92 | USD Coin | USDC | 2024-07-09 20:35:49.000 | 0xe8586715756fd886292bc96f74372dcf2f87ff35 | 1 | 8.975e-15 | base | |
14 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 0xf5a29c8ae75b88c3fec2f92a27ae38f531139d92 | USD Coin | USDC | 2024-07-09 20:35:49.000 | 0xe8586715756fd886292bc96f74372dcf2f87ff35 | 1 | 8.975e-15 | base | |
15 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 0xdf8f9d2243b4011034620ed734cb0875bba0f664 | Moo Beefy BaseSwap Base EURC-USDC | mooBeefyBaseSwapBaseEURC-USDC | 2024-11-07 07:35:55.000 | 0xbc4a342b0c057501e081484a2d24e576e854f823 | 326 | 0.000001508126894 | base | |
16 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 0xdf8f9d2243b4011034620ed734cb0875bba0f664 | Moo Beefy BaseSwap Base EURC-USDC | mooBeefyBaseSwapBaseEURC-USDC | 2024-11-07 07:35:55.000 | 0xbc4a342b0c057501e081484a2d24e576e854f823 | 68 | 7.678152995e-8 | base | |
17 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 0xdf8f9d2243b4011034620ed734cb0875bba0f664 | Moo Beefy BaseSwap Base EURC-USDC | mooBeefyBaseSwapBaseEURC-USDC | 2024-11-07 07:35:55.000 | 0xbc4a342b0c057501e081484a2d24e576e854f823 | 300 | 8.651400284e-7 | base | |
18 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 0xdf8f9d2243b4011034620ed734cb0875bba0f664 | Moo Beefy BaseSwap Base EURC-USDC | mooBeefyBaseSwapBaseEURC-USDC | 2024-11-07 07:35:55.000 | 0xbc4a342b0c057501e081484a2d24e576e854f823 | 36 | 8.1908189e-8 | base | |
19 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 0xdfef0d949b016b507d19f4c3ab2a7079df9fa5fa | Upside Down Turtle | USDT | 2024-06-18 04:03:15.000 | 0xa5e0f0789eee7eac340a694eaf79522780b61ec9 | 53 | 17351623455442.1 | base | |
20 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 0xdfef0d949b016b507d19f4c3ab2a7079df9fa5fa | Upside Down Turtle | USDT | 2024-06-18 04:03:15.000 | 0xa5e0f0789eee7eac340a694eaf79522780b61ec9 | 1 | 4.80236313e-10 | base |
oscarqtoken_transfers_assesment_BASE
Updated 2025-03-07
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH transfers_table AS (
SELECT
DATE_TRUNC('month',block_timestamp) AS transfer_date,
contract_address,
count(*) AS num_transfers,
sum(amount) AS total_amount,
sum(amount_usd) total_amount_usd,
'base' AS blockchain
FROM
base.core.ez_token_transfers tr
LEFT JOIN
base.core.dim_contracts ct ON tr.contract_address = ct.address
WHERE
block_timestamp >= '{{initial}}'
AND block_timestamp < '{{end}}'
AND contract_address NOT IN (SELECT pool_address FROM base.defi.dim_dex_liquidity_pools)
GROUP BY 1,2,6
)
SELECT
transfer_date,
contract_address,
ct.name AS name,
ct.symbol AS symbol,
ct.created_block_timestamp AS created_blocktime_stamp,
ct.creator_address AS creator_address,
num_transfers,
total_amount,
total_amount_usd,
blockchain
FROM
transfers_table tr
LEFT JOIN
base.core.dim_contracts ct ON tr.contract_address = ct.address
WHERE
(
Last run: about 2 months ago
...
12813
3MB
109s