DATE | TOTAL_BONDS | UNIQUE_BONDERS | TOTAL_AMOUNT_USD | AVERAGE_AMOUNT_USD | TOTAL_OLAS_AMOUNT | TOTAL_REDEEMED_BONDS | TOTAL_REDEEMED_OLAS | TOTAL_REDEEMED_USD | NET_BONDED_OLAS | NET_BONDED_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 30 | 12 | 598205.358516194 | 19940.178617206 | 608190.592616938 | 29 | 499847.388077912 | 489475.555065421 | 108343.204539026 | 108729.803450773 |
2 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 39 | 16 | 664365.112890708 | 16609.127822268 | 298957.588177327 | 26 | 180108.59381813 | 394860.496778948 | 118848.994359197 | 269504.61611176 |
3 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 85 | 22 | 2033399.9995561 | 23922.352935954 | 1133692.17791837 | 68 | 926938.621208654 | 1622720.24331696 | 206753.556709717 | 410679.756239138 |
4 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 16 | 11 | 726994.459188811 | 45437.153699301 | 329909.987671602 | 8 | 68987.291438131 | 164502.90136994 | 260922.696233471 | 562491.557818872 |
5 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 1 | 1 | 99.89814612 | 99.89814612 | 72.389960956 | 0 | ||||
6 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 71 | 28 | 1460440.89186441 | 20569.590026259 | 3749726.93475359 | 71 | 3749726.93475359 | 1460440.89186441 | 0 | 0 |
7 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 45 | 17 | 1957267.17671504 | 43494.826149223 | 1964935.10878046 | 39 | 1741343.00042798 | 1724482.40091543 | 223592.108352486 | 232784.775799612 |
8 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 103 | 41 | 5421010.25557809 | 52631.167529884 | 2826817.7620757 | 83 | 1949669.20485769 | 3583047.85162968 | 877148.557218009 | 1837962.4039484 |
9 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 22 | 19 | 683493.259250771 | 31067.87542049 | 114474.233828298 | 21 | 114468.148579208 | 683469.299118475 | 6.08524909 | 23.960132296 |
10 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 10 | 8 | 241076.579362735 | 24107.657936274 | 39391.708682444 | 10 | 39391.708682444 | 241076.579362735 | 0 | 0 |
11 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 16 | 8 | 1339707.28645032 | 83731.705403145 | 292825.75069087 | 15 | 292821.913972513 | 1339690.48840745 | 3.836718357 | 16.798042879 |
12 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 12 | 8 | 403724.813415956 | 33643.73445133 | 94698.805092221 | 12 | 94698.805092221 | 403724.813415956 | 0 | 0 |
13 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 12 | 8 | 124588.211115763 | 10382.350926314 | 37655.995167302 | 11 | 37614.38976592 | 124471.715991894 | 41.605401382 | 116.495123869 |
14 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 1 | 1 | 5.729498352 | 5.729498352 | 4.063474009 | 0 |
par_rnOlas 02
Updated 2025-01-21
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC('month',BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS total_bonds,
COUNT(DISTINCT ORIGIN_FROM_ADDRESS) AS unique_bonders,
SUM(OLAS_AMOUNT_USD) AS total_amount_usd,
AVG(OLAS_AMOUNT_USD) AS average_amount_usd,
SUM(OLAS_AMOUNT) AS total_olas_amount,
COUNT(DISTINCT CASE WHEN IS_REDEEMED = 'TRUE' THEN TX_HASH END) AS total_redeemed_bonds,
SUM(CASE WHEN IS_REDEEMED = 'TRUE' THEN OLAS_AMOUNT END) AS total_redeemed_olas,
SUM(CASE WHEN IS_REDEEMED = 'TRUE' THEN OLAS_AMOUNT_USD END) AS total_redeemed_usd,
SUM(OLAS_AMOUNT) - SUM(CASE WHEN IS_REDEEMED = 'TRUE' THEN OLAS_AMOUNT END) AS net_bonded_olas,
SUM(OLAS_AMOUNT_USD) - SUM(CASE WHEN IS_REDEEMED = 'TRUE' THEN OLAS_AMOUNT_USD END) AS net_bonded_usd
FROM crosschain.olas.ez_olas_bonding
GROUP BY 1
Last run: about 1 month ago
14
2KB
2s