REDEEMER | TRANSACTIONS | TOTAL_REDEEMED_OLAS | TOTAL_REDEEMED_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | 0xe2cea50ba5a302a691b93692e74786d6484db295 | 37 | 1743557.05225163 | 3223340.11721246 |
2 | 0xbc6a93cc98c8bbb25f3f8da098468406a8f99484 | 9 | 654624.985076625 | 718243.735972942 |
3 | 0x289449151cb83277842daf094945f24329769041 | 11 | 783935.666866312 | 549123.337330306 |
4 | 0xc8f7030a4e25585624e2fc792255a547255cd77c | 17 | 150813.683835739 | 507019.878402748 |
5 | 0xe6f643177cdd835611612aa87330c0968e69d129 | 12 | 365268.975585819 | 443513.086314621 |
6 | 0x6c4ae9d11b198b21f8e5ccf18aa640acf5f19c00 | 4 | 119909.855020047 | 330686.579499789 |
7 | 0xba95718a52b5a3dba749a7641712dc05a3550d4f | 13 | 227272.239515578 | 327081.751691749 |
8 | 0xdbc46c788f7249251fa6b49303babcb1c519f608 | 7 | 1416879.57767026 | 314802.792688569 |
9 | 0x6a3e98f964e93f183a9e5bb607dd9df75110d2ac | 12 | 146478.253328032 | 306652.599608985 |
10 | 0xf76eb72a2a5fd523dc965d25c1e07ad0f32a7447 | 11 | 412100.567464796 | 304366.239932155 |
11 | 0xf0268a2d2250a03423cbaee387f22fc38d0e0a31 | 3 | 61299.201671814 | 282198.811008176 |
12 | 0x2eff0710281c464c34602cb41053fe45407dd618 | 5 | 92759.132719738 | 228736.074886683 |
13 | 0xbb0d28a67cb017aae187036eefd11e5e54742226 | 3 | 155347.33423501 | 228551.401757036 |
14 | 0x0d1b37217b0027cd273a49cd77cdb0c1df8e53a9 | 12 | 177824.486367066 | 215862.564349166 |
15 | 0xa94d1199c5c23e1bb8d5d7cb427c96c5db380524 | 4 | 46795.091377602 | 213362.72796757 |
16 | 0x284dc764e16a3b2a102a5db963d3a8b478ba4d8a | 5 | 299975.260088259 | 212048.860304507 |
17 | 0x488a231c51cc7840b691af027fc91fa0170fdddb | 1 | 75523.117570145 | 209584.194135543 |
18 | 0x4f4715ca99c973a55303bc4a5f3e3acbb9ff75db | 9 | 365815.258822872 | 187425.619058545 |
19 | 0xd7242b48f7ffcd9f4792a1c8749d6b0212ddf881 | 3 | 118814.074191149 | 179815.201220146 |
20 | 0xf895a840f4869c36c4bf518c426d6d0df85546f5 | 6 | 92549.577300233 | 173731.478304841 |
par_rnOlas 04
Updated 2025-01-21
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
›
⌄
WITH main AS (
SELECT
TX_HASH,
ORIGIN_FROM_ADDRESS AS user,
BLOCK_TIMESTAMP,
CASE
WHEN is_redeemed = 'TRUE' THEN 'Redeem'
ELSE 'Deposit'
END AS event_name,
olas_amount,
olas_amount_usd
FROM
crosschain.olas.ez_olas_bonding
)
SELECT
user AS redeemer,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS transactions,
SUM(olas_amount) AS total_redeemed_olas,
SUM(olas_amount_usd) AS total_redeemed_usd
FROM
main
WHERE
event_name = 'Redeem'
GROUP BY
user
ORDER BY
total_redeemed_usd DESC
Last run: about 1 month ago
...
125
10KB
2s