DATE | GAME | UNIQUE_PLAYERS | TOTAL_GAMES | TOTAL_WINNERS | WIN_RATE | TOTAL_PAYOUTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-26 00:00:00.000 | Blub Flip | 38 | 6588 | 1247 | 18.928355 | 69371.085 |
2 | 2025-02-26 00:00:00.000 | Blub Wheel | 34 | 1094 | 216 | 19.744059 | 6071.82935 |
3 | 2025-02-26 00:00:00.000 | Blub Plinko | 39 | 2804 | 560 | 19.971469 | 39862.32315 |
4 | 2025-02-25 00:00:00.000 | Blub Flip | 89 | 23409 | 4514 | 19.283182 | 89102.3966 |
5 | 2025-02-25 00:00:00.000 | Blub Plinko | 87 | 5826 | 1161 | 19.927909 | 31540.471007895 |
6 | 2025-02-25 00:00:00.000 | Blub Wheel | 67 | 3428 | 686 | 20.011669 | 38375.6521 |
7 | 2025-02-24 00:00:00.000 | Blub Wheel | 88 | 3473 | 697 | 20.069105 | 13092.61425 |
8 | 2025-02-24 00:00:00.000 | Blub Plinko | 108 | 9324 | 1841 | 19.744745 | 38275.5518 |
9 | 2025-02-24 00:00:00.000 | Blub Flip | 95 | 15887 | 2895 | 18.222446 | 30935.30425 |
10 | 2025-02-23 00:00:00.000 | Blub Plinko | 82 | 3744 | 743 | 19.845085 | 11752.24085 |
11 | 2025-02-23 00:00:00.000 | Blub Flip | 166 | 20250 | 3879 | 19.155556 | 70702.355657895 |
12 | 2025-02-23 00:00:00.000 | Blub Wheel | 153 | 13967 | 2770 | 19.832462 | 84118.55835 |
13 | 2025-02-22 00:00:00.000 | Blub Plinko | 66 | 3031 | 597 | 19.69647 | 30391.48755 |
14 | 2025-02-22 00:00:00.000 | Blub Wheel | 95 | 1869 | 373 | 19.957196 | 3095.66325 |
15 | 2025-02-22 00:00:00.000 | Blub Flip | 142 | 6521 | 1307 | 20.042938 | 27980.774907895 |
permaryhollow-red
Updated 2025-02-26
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH avax_price AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', hour) AS day,
AVG(price) AS price
FROM avalanche.price.ez_prices_hourly
WHERE symbol = 'AVAX'
AND hour >= DATEADD('day', -4, CURRENT_DATE)
GROUP BY 1
),
game_events AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS date,
tx_hash,
origin_from_address AS player,
contract_address,
event_name,
CASE
WHEN LOWER(contract_address) = '0x7d812a58dd63eb3a7b3b84f9290bd84db148893f' THEN 'Blub Flip'
WHEN LOWER(contract_address) = '0x0382df14b587c51052ffcca53db8697849ca1b2e' THEN 'Blub Plinko'
WHEN LOWER(contract_address) = '0x3d74cbac40e2f23a795c665056613e3f3a83d160' THEN 'Blub Wheel'
END AS game
FROM avalanche.core.ez_decoded_event_logs
WHERE LOWER(contract_address) IN (
'0x7d812a58dd63eb3a7b3b84f9290bd84db148893f', -- Blub Flip
'0x0382df14b587c51052ffcca53db8697849ca1b2e', -- Blub Plinko
'0x3d74cbac40e2f23a795c665056613e3f3a83d160' -- Blub Wheel
)
AND event_name IN ('WinnerPicked', 'GameStarted')
AND block_timestamp >= DATEADD('day', -4, CURRENT_DATE)
),
winnings AS (
SELECT
t.tx_hash,
t.block_timestamp,
Last run: about 2 months ago
15
1KB
102s