EXTERNAL_WALLET | UNIQUE_SENDERS | TOTAL_FUSD_WITHDRAWN | |
---|---|---|---|
1 | 0xd51288ea23da213c889765179ff5c0077646c838 | 6318 | 2443129.146224 |
2 | 0xc00229c29550192d7f611dd801df3b32f2aa8400 | 3519 | 1802156.95516 |
3 | 0x65094ac315ef0ff1c959300714013685ce455555 | 15730 | 1656000 |
4 | 0x5790bc75e4d09bb7327f21a90d48ce82aad04d5e | 120758 | 1290480.422227 |
5 | 0x88b96af200c8a9c35442c8ac6cd3d22695aae4f0 | 530 | 1195873.346447 |
6 | 0xc995498c22a012353fae7ecc701810d673e25794 | 169 | 795571.698027 |
7 | 0x5d1dbefcffbea8d5aa96c5b08102ae05800cc159 | 5653 | 763529.52304 |
8 | 0x2dbb5f45d0151d16205c28a47721ace199999999 | 6620 | 698200 |
9 | 0x5ff057da7a65045dbc2ace4c1f4ba1ccbbe09e3d | 1 | 648551.582587 |
10 | 0xaca3aff49aa332e47b010e8d919d8488d8e96622 | 4085 | 479700 |
11 | 0x97d4c420a869f1e1591a0d6b2d2354232c805baa | 1098 | 438508.177664 |
12 | 0x5acd906b3831e4979e6712acb49c12dcab3363cb | 381 | 414010.1172 |
13 | 0x3eb291c372f1185359d478aa40e335d7acef6992 | 1 | 391541.274077 |
14 | 0xa36506c0090f64f0955d0748e8a7cd6ee625d329 | 809 | 344302.5755 |
15 | 0x4d0cfe55e57bbf60471028c76d9896ec0526fbf1 | 1 | 326938.512752 |
16 | 0x76f8ad2126ec5bc0eac0b9e4514a0b822bd56861 | 130 | 259070.383338 |
17 | 0xd5f418017efe1891127790dfd50394a0c20b0dbf | 1 | 256714.420442 |
18 | 0x8cd24db1318f9e255ce87e229f71dd73ec388db6 | 146 | 240524.15 |
19 | 0xc702d6a54dddf53abfb586a94d89511fe1bd8e0c | 541 | 236297.29 |
20 | 0xb17bf8ce3565673c006b912e1e36a742d19be81e | 413 | 214668.5045 |
permaryemotional-blush
Updated 2025-03-15
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH fusd_deposits_from_fantasy AS (
-- Identify users who received FUSD from the Fantasy Top sender wallet
SELECT
'0x'||SUBSTRING(TOPICS[2], 27) AS player_wallet,
SUM(CAST(ethereum.public.udf_hex_to_int(data) AS NUMERIC) / 1e18) AS total_fusd_received
FROM monad.testnet.fact_event_logs
WHERE
topics[0] = '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'
AND contract_address = lower('0xBb444821e159dd6401bb92FB18C2Ac0A37113025') -- FUSD contract
AND tx_succeeded = 'true'
AND '0x'||SUBSTRING(TOPICS[1], 27) = lower('0x051785102854b9b9C93C504D9675Ffda7a12E07F') -- Fantasy Top Sender
GROUP BY player_wallet
),
fusd_withdrawals AS (
-- Track withdrawals of these same players
SELECT
'0x'||SUBSTRING(TOPICS[1], 27) AS sender_wallet, -- Player withdrawing
'0x'||SUBSTRING(TOPICS[2], 27) AS receiver_wallet,
CAST(ethereum.public.udf_hex_to_int(data) AS NUMERIC) / 1e18 AS fusd_amount,
block_timestamp
FROM monad.testnet.fact_event_logs
WHERE
topics[0] = '0xddf252ad1be2c89b69c2b068fc378daa952ba7f163c4a11628f55a4df523b3ef'
AND contract_address = lower('0xBb444821e159dd6401bb92FB18C2Ac0A37113025') -- FUSD contract
AND tx_succeeded = 'true'
AND '0x'||SUBSTRING(TOPICS[2], 27) not IN ( -- Exclude Fantasy Top contracts
lower('0x9077D31A794D81c21b0650974d5F581F4000CD1a'),
lower('0x04edB399CC24a95672BF9B880EE550dE0b2D0B1e'),
lower('0xfA4D5a9ceA2822BA08d0266F121011aC527ced64')
)
)
SELECT
w.receiver_wallet AS external_wallet,
COUNT(DISTINCT w.sender_wallet) AS unique_senders,
SUM(w.fusd_amount) AS total_fusd_withdrawn
FROM fusd_withdrawals w
Last run: about 1 month ago
...
79203
4MB
15s