DAY | MONTH_DATE | MONTH_NAME | DAILY_TRANSACTIONS | DAILY_VOLUME | MONTHLY_CUMULATIVE_TRANSACTIONS | MONTHLY_CUMULATIVE_VOLUME | DAILY_TRANSFERS | DAILY_VOLUME_USD | MONTHLY_CUMULATIVE_TRANSFERS | MONTHLY_CUMULATIVE_VOLUME_USD | DATA_TYPE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 1043560 | 26106257.6720841 | 1043560 | 26106257.6720841 | TRANSACTIONS | ||||
2 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 486002 | 82477386.67 | 486002 | 82477386.67 | USD_VOLUME | ||||
3 | 2025-01-02 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 939957 | 3908577.49621431 | 1983517 | 30014835.1682984 | TRANSACTIONS | ||||
4 | 2025-01-02 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 498506 | 41163977.92 | 984508 | 123641364.59 | USD_VOLUME | ||||
5 | 2025-01-03 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 908926 | 3304159.89759506 | 2892443 | 33318995.0658935 | TRANSACTIONS | ||||
6 | 2025-01-03 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 477838 | 35953366.63 | 1462346 | 159594731.22 | USD_VOLUME | ||||
7 | 2025-01-04 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 920317 | 3006621.7841591 | 3812760 | 36325616.8500526 | TRANSACTIONS | ||||
8 | 2025-01-04 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 377188 | 34495325.42 | 1839534 | 194090056.64 | USD_VOLUME | ||||
9 | 2025-01-05 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 893103 | 2340477.54083835 | 4705863 | 38666094.3908909 | TRANSACTIONS | ||||
10 | 2025-01-05 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 371004 | 25712970.22 | 2210538 | 219803026.86 | USD_VOLUME | ||||
11 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 951556 | 2950875.74193461 | 5657419 | 41616970.1328255 | TRANSACTIONS | ||||
12 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 424835 | 45525875.77 | 2635373 | 265328902.63 | USD_VOLUME | ||||
13 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 974157 | 3449646.42507111 | 6631576 | 45066616.5578966 | TRANSACTIONS | ||||
14 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 516779 | 44080246.91 | 3152152 | 309409149.54 | USD_VOLUME | ||||
15 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 973094 | 5947179.93451177 | 7604670 | 51013796.4924084 | TRANSACTIONS | ||||
16 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 547288 | 48609926.18 | 3699440 | 358019075.72 | USD_VOLUME | ||||
17 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 1056049 | 5123336.97669108 | 8660719 | 56137133.4690995 | TRANSACTIONS | ||||
18 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 584912 | 48923319.09 | 4284352 | 406942394.81 | USD_VOLUME | ||||
19 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 1045882 | 4093120.2910397 | 9706601 | 60230253.7601392 | TRANSACTIONS | ||||
20 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 2025-01-01 00:00:00.000 | January | 729146 | 42858495.5 | 5013498 | 449800890.31 | USD_VOLUME |
permaryscattered-gold
Updated 2025-03-31
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- Query 1: Transaction volume by day with monthly cumulative metrics
WITH daily_txn_volume AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day,
DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS month_date,
TO_CHAR(DATE_TRUNC('month', block_timestamp), 'MMMM') AS month_name,
COUNT(*) AS daily_transactions,
SUM(value) AS daily_volume -- Convert to RON from wei
FROM ronin.core.fact_transactions
WHERE block_timestamp >= '2025-01-01' AND block_timestamp < '2025-04-01'
GROUP BY 1, 2, 3
),
txn_cumulative_by_month AS (
SELECT
day,
month_date,
month_name,
daily_transactions,
daily_volume,
SUM(daily_transactions) OVER (PARTITION BY month_date ORDER BY day) AS monthly_cumulative_transactions,
SUM(daily_volume) OVER (PARTITION BY month_date ORDER BY day) AS monthly_cumulative_volume
FROM daily_txn_volume
)
-- Query 2: USD volume by day with monthly cumulative metrics
, daily_usd_volume AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day,
DATE_TRUNC('month', block_timestamp) AS month_date,
TO_CHAR(DATE_TRUNC('month', block_timestamp), 'MMMM') AS month_name,
COUNT(*) AS daily_transfers,
SUM(amount_usd) AS daily_volume_usd
FROM (
-- Native Transfers (RON)
SELECT
block_timestamp,
Last run: 26 days ago
...
180
26KB
9s