DATE | POOL_NAME | TXS | SWAPPERS | TOTAL_AMOUNT_USD | AVG_SWAP_SIZE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-03-04 00:00:00.000 | WETH/XVELO | 7 | 5 | 86.74806457 | 12.392580653 |
2 | 2025-03-04 00:00:00.000 | ezETH/WETH | 4 | 1 | 1.20105878 | 0.300264695 |
3 | 2025-03-04 00:00:00.000 | SWELL/USDe | 28 | 4 | 59.981954491 | 2.14221266 |
4 | 2025-03-04 00:00:00.000 | WETH/rsETH | 24 | 1 | 4.71766545 | 0.1965693938 |
5 | 2025-03-04 00:00:00.000 | WETH/USDe | 186 | 7 | 6755.34956572 | 36.319083687 |
6 | 2025-03-03 00:00:00.000 | WETH/rsETH | 2 | 2 | 1.83063284 | 0.91531642 |
7 | 2025-03-03 00:00:00.000 | WETH/USDe | 132 | 5 | 3112.34134571 | 23.578343528 |
8 | 2025-03-03 00:00:00.000 | WETH/XVELO | 12 | 8 | 242.98071368 | 20.248392807 |
9 | 2025-03-03 00:00:00.000 | SWELL/USDe | 31 | 4 | 34.061136894 | 1.098746351 |
10 | 2025-03-02 00:00:00.000 | WETH/USDe | 259 | 11 | 3598.13680426 | 13.892420094 |
11 | 2025-03-02 00:00:00.000 | ezETH/WETH | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | 2025-03-02 00:00:00.000 | WETH/XVELO | 1 | 1 | 22.46273526 | 22.46273526 |
13 | 2025-03-02 00:00:00.000 | WETH/KING | 1 | 1 | 2.25279818 | 2.25279818 |
14 | 2025-03-02 00:00:00.000 | SWELL/USDe | 22 | 8 | 47.493323492 | 2.158787431 |
15 | 2025-03-01 00:00:00.000 | SWELL/USDe | 5 | 1 | 6.51993533 | 1.303987066 |
16 | 2025-03-01 00:00:00.000 | WETH/XVELO | 3 | 2 | 42.26974838 | 14.089916127 |
17 | 2025-03-01 00:00:00.000 | WETH/USDe | 91 | 5 | 1064.33871185 | 11.696029801 |
18 | 2025-02-28 00:00:00.000 | WETH/USDe | 191 | 4 | 763.64535491 | 3.998143219 |
19 | 2025-02-28 00:00:00.000 | SWELL/USDe | 42 | 2 | 67.240123864 | 1.60095533 |
20 | 2025-02-28 00:00:00.000 | WETH/XVELO | 10 | 7 | 213.86635571 | 21.386635571 |
permaryfantasy addy
Updated 2025-03-04
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
›
⌄
0x04edB399CC24a95672BF9B880EE550dE0b2D0B1e fantasy nft collection
0x9077D31A794D81c21b0650974d5F581F4000CD1a fantasy mint
0x051785102854b9b9C93C504D9675Ffda7a12E07F used to transfer mon and fusd
0xBb444821e159dd6401bb92FB18C2Ac0A37113025 fusd
0x00cb1eef accept bid on 0xfA4D5a9ceA2822BA08d0266F121011aC527ced64,
0x8a3f06c3 sell/ burn on 0xfA4D5a9ceA2822BA08d0266F121011aC527ced64
0xf66a6799 list on 0xfA4D5a9ceA2822BA08d0266F121011aC527ced64
0x8a3f06c3 sold /bought
0xdb24f400 leveled up on 0x9077D31A794D81c21b0650974d5F581F4000CD1a
0xa22cb465 list?? set approval for all
0x8094cee4
select *
from monad.testnet.fact_event_logs
where topic_0 = '0x7a7be958aedb09208ae6ed49fc0841ccb7f951498c9afc1c2bfa4abbd0e3ff82'
and contract_address = lower('0x9077D31A794D81c21b0650974d5F581F4000CD1a')
limit 4000
select
date_trunc('day', block_timestamp) as "date",
count (*) as "Daily mints",
count(distinct origin_from_address) as "Minters"
from monad.testnet.fact_event_logs
where
--origin_function_signature = '0x1ff7712f'
topic_0 = '0x7a7be958aedb09208ae6ed49fc0841ccb7f951498c9afc1c2bfa4abbd0e3ff82'
and contract_address = lower ('0x9077D31A794D81c21b0650974d5F581F4000CD1a')
group by "date"
order by "date" desc;
Last run: about 2 months ago
29
2KB
7s