TRANSACTION_HASH | FEE_CHARGED_XLM | FEE_CHARGED_USD | INCLUSION_FEE_BID_XLM | INCLUSION_FEE_BID_USD | INCLUSION_FEE_CHARGED_XLM | INCLUSION_FEE_CHARGED_USD | RESOURCE_FEE_XLM | RESOURCE_FEE_USD | RESOURCE_FEE_REFUND_XLM | RESOURCE_FEE_REFUND_USD | NON_REFUNDABLE_RESOURCE_FEE_CHARGED_XLM | NON_REFUNDABLE_RESOURCE_FEE_CHARGED_USD | REFUNDABLE_RESOURCE_FEE_CHARGED_XLM | REFUNDABLE_RESOURCE_FEE_CHARGED_USD | REFUNDABLE_FEE_XLM | REFUNDABLE_FEE_USD | RENT_FEE_CHARGED_XLM | RENT_FEE_CHARGED_USD | CLOSED_AT | XLM_PRICE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | a9c93ec8ed9d20efe0ebdeae04706597fa940abf3a5178fb534485fb65d640bb | 51.965179 | 28.676464379 | 0.00001 | 0.0000055184 | 0.00001 | 0.0000055184 | 59.749787 | 32.972322458 | 7.784618 | 4.295863597 | 0.149899 | 0.08272026416 | 51.81527 | 28.593738597 | 51.815231 | 28.593717075 | 2024-12-03 07:46:24.000 | 0.55184 | ||
2 | cec9e3b37881882ec55efc73942674937abf7a28e6121e552a1695751c02518b | 69.174262 | 28.193215615 | 0.991 | 0.403899888 | 0.00001 | 0.00000407568 | 79.545585 | 32.420234987 | 10.371333 | 4.227023448 | 0.199222 | 0.0811965121 | 68.97503 | 28.112015027 | 68.97499 | 28.111998724 | 2025-01-28 19:09:46.000 | 0.407568 | ||
3 | 322f9ad09d130185ee1ed09951358c495dac9f805b9307d0655f690a833f0bf3 | 52.213581 | 26.91777184 | 0.00001 | 0.00000515532 | 0.00001 | 0.00000515532 | 60.035403 | 30.950171379 | 7.821831 | 4.032404179 | 0.15033 | 0.07749992556 | 52.063242 | 26.840267275 | 52.063203 | 26.840247169 | 2024-12-04 10:12:59.000 | 0.515532 | ||
4 | 88d7427cf03a09e55ff2017ad1e31a8198e1afe9d5e861a0f2779cff6a7a4c01 | 54.311921 | 25.619259007 | 0.1 | 0.0471706 | 0.00001 | 0.00000471706 | 62.456257 | 29.460991164 | 8.144346 | 3.841736874 | 0.092709 | 0.04373139155 | 54.219203 | 25.57552337 | 54.215457 | 25.57375636 | 2025-01-20 13:35:12.000 | 0.471706 | ||
5 | 5143af1e9e2df20aa3f2d588e00e3287e8f9c6ffb37f05fe5c3cd8fb9ee5594c | 53.891601 | 25.542678776 | 0.1 | 0.0473964 | 0.00001 | 0.00000473964 | 61.964692 | 29.369033279 | 8.073101 | 3.826359242 | 0.155579 | 0.07373884516 | 53.736012 | 25.468935192 | 53.735973 | 25.468916707 | 2025-01-20 12:27:13.000 | 0.473964 | ||
6 | 66edbab5cc2c945b1c23524d599ae0ddc3943b4d0b89480edb3e25e4cb112078 | 66.494665 | 23.571627301 | 0.01001 | 0.00354843489 | 0.00001 | 0.00000354489 | 76.461144 | 27.104634475 | 9.966489 | 3.533010719 | 0.080767 | 0.02863101306 | 66.413888 | 23.542992743 | 66.413888 | 23.542992743 | 2024-12-26 19:11:54.000 | 0.354489 | ||
7 | 215f00cb3e54df598f7e8775350a165f17d8c62a78c7bf63340c81991f68c0b9 | 41.710365 | 21.116664778 | 0.00001 | 0.00000506269 | 0.00001 | 0.00000506269 | 47.959495 | 24.280405574 | 6.249139 | 3.163745352 | 0.119995 | 0.06074974865 | 41.59036 | 21.055909967 | 41.590321 | 21.055890222 | 2024-11-25 22:37:27.000 | 0.506269 | ||
8 | 7ecf942fda03ee9bbc0606bfc2993d6d0f67f485189a880af41ee5dfe642be3c | 41.714073 | 20.734981122 | 0.00001 | 0.00000497074 | 0.00001 | 0.00000497074 | 47.963758 | 23.841537044 | 6.249695 | 3.106560892 | 0.119999 | 0.05964838293 | 41.594064 | 20.675327769 | 41.594025 | 20.675308383 | 2024-11-25 23:16:39.000 | 0.497074 | ||
9 | 5ed96729fb3fd00d71dbe2e0b2887adab3db3a2df028cab1ac3d11eed660b8f6 | 41.909386 | 19.863540226 | 0.1 | 0.0473964 | 0.00001 | 0.00000473964 | 48.188293 | 22.839516103 | 6.278917 | 2.975980617 | 0.121567 | 0.05761838159 | 41.787809 | 19.805917105 | 41.78777 | 19.80589862 | 2025-01-20 12:27:07.000 | 0.473964 | ||
10 | c1e6409b6f0738087bf3e89576afd009d8b15e2174fafe2d2ed0d865cec141d9 | 41.502991 | 19.670923626 | 0.1 | 0.0473964 | 0.00001 | 0.00000473964 | 47.721046 | 22.618057846 | 6.218065 | 2.94713896 | 0.120413 | 0.05707142713 | 41.382568 | 19.61384746 | 41.382529 | 19.613828975 | 2025-01-20 12:26:56.000 | 0.473964 |
permaryethnic-silver
Updated 2025-02-18
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH txn_fees AS (
SELECT
transaction_hash,
fee_charged / 10000000.0 as fee_charged_xlm, -- Converting from stroops to XLM (1 XLM = 10^7 stroops)
inclusion_fee_bid / 10000000.0 as inclusion_fee_bid_xlm,
inclusion_fee_charged / 10000000.0 as inclusion_fee_charged_xlm,
resource_fee / 10000000.0 as resource_fee_xlm,
resource_fee_refund / 10000000.0 as resource_fee_refund_xlm,
non_refundable_resource_fee_charged / 10000000.0 as non_refundable_resource_fee_charged_xlm,
refundable_resource_fee_charged / 10000000.0 as refundable_resource_fee_charged_xlm,
refundable_fee / 10000000.0 as refundable_fee_xlm,
rent_fee_charged / 10000000.0 as rent_fee_charged_xlm,
closed_at,
DATE_TRUNC('hour', closed_at) as hour
FROM stellar.core.fact_transactions
WHERE closed_at >= DATE_TRUNC('month', CURRENT_DATE) - INTERVAL '12 months'
)
SELECT
t.transaction_hash,
t.fee_charged_xlm,
t.fee_charged_xlm * p.price as fee_charged_usd,
t.inclusion_fee_bid_xlm,
t.inclusion_fee_bid_xlm * p.price as inclusion_fee_bid_usd,
t.inclusion_fee_charged_xlm,
t.inclusion_fee_charged_xlm * p.price as inclusion_fee_charged_usd,
t.resource_fee_xlm,
t.resource_fee_xlm * p.price as resource_fee_usd,
t.resource_fee_refund_xlm,
t.resource_fee_refund_xlm * p.price as resource_fee_refund_usd,
t.non_refundable_resource_fee_charged_xlm,
t.non_refundable_resource_fee_charged_xlm * p.price as non_refundable_resource_fee_charged_usd,
t.refundable_resource_fee_charged_xlm,
t.refundable_resource_fee_charged_xlm * p.price as refundable_resource_fee_charged_usd,
t.refundable_fee_xlm,
t.refundable_fee_xlm * p.price as refundable_fee_usd,
t.rent_fee_charged_xlm,
Last run: 28 days ago
10
3KB
70s