DATE | TOTAL_FEES | AVG_FEE_PER_TX | MAX_FEE | MIN_FEE | TX_COUNT | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 23777892509 | 4294.958 | 226982653 | 100 | 5536234 |
2 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 30360099365 | 5018.09871 | 86601359 | 100 | 6050120 |
3 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 56118273117 | 9022.701848 | 543119213 | 100 | 6219675 |
4 | 2025-01-21 00:00:00.000 | 19913100758 | 3909.130837 | 233154740 | 100 | 5093997 |
5 | 2025-01-22 00:00:00.000 | 18413003387 | 3890.52759 | 338691537 | 100 | 4732778 |
6 | 2025-01-23 00:00:00.000 | 26014406885 | 5443.428667 | 118645163 | 100 | 4779048 |
7 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 15568577124 | 3243.379916 | 115919465 | 100 | 4800109 |
8 | 2025-01-25 00:00:00.000 | 20553914876 | 4354.304417 | 115359101 | 100 | 4720367 |
9 | 2025-01-26 00:00:00.000 | 25442259234 | 5021.387204 | 115442515 | 100 | 5066779 |
10 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 27611143720 | 4620.425236 | 207689851 | 100 | 5975888 |
11 | 2025-01-28 00:00:00.000 | 19393767084 | 4165.84066 | 691742616 | 100 | 4655427 |
12 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 17907683067 | 3801.486034 | 163061150 | 100 | 4710706 |
13 | 2025-01-30 00:00:00.000 | 28415079923 | 6529.290368 | 126617529 | 100 | 4351940 |
14 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 23752408020 | 5646.772316 | 322308423 | 100 | 4206369 |
15 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 27763016139 | 6525.328767 | 145477763 | 100 | 4254654 |
16 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 40484066041 | 8315.38476 | 126186997 | 100 | 4868574 |
17 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 63641615399 | 9547.825817 | 127211770 | 100 | 6665561 |
18 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 18080232310 | 3568.568795 | 266988961 | 100 | 5066522 |
19 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 20789233373 | 4488.975019 | 122939537 | 100 | 4631176 |
20 | 2025-02-06 00:00:00.000 | 25533757276 | 5435.21567 | 142780153 | 100 | 4697837 |
permary🔹 Query for Total and Average Fees Paid
Updated 2025-02-17
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
›
⌄
SELECT
DATE_TRUNC(DAY, BLOCK_TIMESTAMP) AS date,
SUM(FEE_CHARGED) AS total_fees,
AVG(FEE_CHARGED) AS avg_fee_per_tx,
MAX(FEE_CHARGED) AS max_fee,
MIN(FEE_CHARGED) AS min_fee,
COUNT(*) AS tx_count
FROM stellar.core.fact_transactions
WHERE BLOCK_TIMESTAMP >= DATEADD(DAY, -30, CURRENT_DATE) -- Last 30 days
GROUP BY 1
ORDER BY 1;
Last run: 2 months ago
31
2KB
3s