DATE | TOTAL_LOCKED_OLAS | UNIQUE_ACCOUNTS | PREVIOUS_LOCKED_OLAS | PERCENT_CHANGE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-15 00:00:00.000 | 7125136 | 1 | 26666113 | -73.28018523 |
2 | 2025-02-14 00:00:00.000 | 26666113 | 2 | ||
3 | 2025-02-11 00:00:00.000 | 374992.333333333 | 1 | ||
4 | 2025-02-08 00:00:00.000 | 1000 | 1 | ||
5 | 2025-02-06 00:00:00.000 | 337492 | 1 | 51 | 661649.019607843 |
6 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 51 | 1 | ||
7 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 18104.095709552 | 1 | 337490 | -94.63566455 |
8 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 337490 | 1 | 1156.368545172 | 29085.332081977 |
9 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 1156.368545172 | 1 | ||
10 | 2025-01-30 00:00:00.000 | 9864094.35145536 | 4 | 2000110 | 393.177592805 |
11 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 2000110 | 2 | 770.67 | 259428.721761584 |
12 | 2025-01-28 00:00:00.000 | 770.67 | 1 | ||
13 | 2025-01-26 00:00:00.000 | 486.618155992 | 1 | 100 | 386.618155992 |
14 | 2025-01-25 00:00:00.000 | 100 | 1 | 7974710 | -99.998746036 |
15 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 7974710 | 2 | ||
16 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 12641.1777103 | 2 | ||
17 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 1589.8 | 2 | 17042.1777103 | -90.67137999 |
18 | 2025-01-12 00:00:00.000 | 17042.1777103 | 6 | ||
19 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 3333 | 1 | 68200.351455365 | -95.11292841 |
20 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 68200.351455365 | 1 |
picasoTotal Locked Tokens
Updated 2025-02-15
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
›
⌄
WITH LockedTokens AS (
SELECT
BLOCKCHAIN,
SUM(OLAS_AMOUNT) AS TOTAL_LOCKED_OLAS,
COUNT(DISTINCT ACCOUNT_ADDRESS) AS UNIQUE_ACCOUNTS,
DATE(BLOCK_TIMESTAMP) AS DATE
FROM
crosschain.olas.ez_olas_locking
GROUP BY
BLOCKCHAIN, DATE(BLOCK_TIMESTAMP)
)
SELECT
T1.DATE,
T1.TOTAL_LOCKED_OLAS,
T1.UNIQUE_ACCOUNTS,
T2.TOTAL_LOCKED_OLAS AS PREVIOUS_LOCKED_OLAS,
(T1.TOTAL_LOCKED_OLAS - T2.TOTAL_LOCKED_OLAS) / T2.TOTAL_LOCKED_OLAS * 100 AS PERCENT_CHANGE
FROM
LockedTokens T1
LEFT JOIN
LockedTokens T2
ON
T1.BLOCKCHAIN = T2.BLOCKCHAIN
AND T1.DATE = DATEADD(DAY, 1, T2.DATE)
ORDER BY
T1.DATE DESC;
Last run: 2 months ago
...
204
12KB
2s