Month | Total_LP_Tokens | Average_LP_Tokens_Per_Bond | Redeemed_LP_Tokens | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 181395.066421973 | 30232.511070329 | 1193679.39371219 |
2 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 521.474527059 | 260.73726353 | 290433.930825303 |
3 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 0.1183483336 | 0.1183483336 | 2260.872937573 |
4 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 6.53277396 | 6.53277396 | 244312.17025816 |
5 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 73.02177079 | 73.02177079 | 23410.78515704 |
6 | 2024-09-01 00:00:00.000 | 7.34577049 | 7.34577049 | 0 |
7 | 2024-10-01 00:00:00.000 | 28802.177675864 | 28802.177675864 | 944200.511799706 |
8 | 2024-11-01 00:00:00.000 | 9749.52850901 | 9749.52850901 | 224846.620412802 |
9 | 2024-12-01 00:00:00.000 | 826.386326277 | 826.386326277 | 75976.29526128 |
10 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 1 | 1 | 0 |
picasoInsights into Liquidity Provider Token Activity and Bonding Trends
Updated 2025-02-15
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH MonthlyLPToken AS (
SELECT
DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP) AS "Month",
SUM(LP_TOKEN_AMOUNT) AS "Total_LP_Tokens",
AVG(LP_TOKEN_AMOUNT) AS "Average_LP_Tokens_Per_Bond",
COUNT(DISTINCT BOND_ID) AS "Total_Bonds"
FROM
crosschain.olas.ez_olas_bonding
WHERE
IS_REDEEMED = FALSE
GROUP BY
1
),
LPTokenRedemption AS (
SELECT
DATE_TRUNC('month', BLOCK_TIMESTAMP) AS "Month",
SUM(
CASE
WHEN IS_REDEEMED = TRUE THEN LP_TOKEN_AMOUNT
ELSE 0
END
) AS "Redeemed_LP_Tokens"
FROM
crosschain.olas.ez_olas_bonding
GROUP BY
1
)
SELECT
m."Month",
m."Total_LP_Tokens",
m."Average_LP_Tokens_Per_Bond",
r."Redeemed_LP_Tokens"
FROM
MonthlyLPToken m
LEFT JOIN LPTokenRedemption r ON m."Month" = r."Month"
ORDER BY
Last run: 2 months ago
10
660B
0s