DAILY_REPAY_DATE | DAILY_REPAY_TRANSACTIONS | CUMULATIVE_REPAY_TRANSACTIONS | DAILY_REPAY_VALUE_IN_ETHER | CUMULATIVE_REPAY_VALUE_IN_ETHER | DAILY_REPAY_USERS | REPAY_AMOUNT_CATEGORY | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-08 00:00:00.000 | 14 | 162 | 714.230408 | 2532.092106 | 4 | Very High |
2 | 2025-02-07 00:00:00.000 | 7 | 148 | 143.76251 | 1817.861698 | 5 | Very High |
3 | 2025-02-06 00:00:00.000 | 10 | 141 | 330.89385 | 1674.099188 | 2 | Very High |
4 | 2025-02-05 00:00:00.000 | 31 | 131 | 463.492646 | 1343.205338 | 12 | Very High |
5 | 2025-02-04 00:00:00.000 | 9 | 100 | 58.682257 | 879.712692 | 4 | High |
6 | 2025-02-03 00:00:00.000 | 9 | 91 | 8.179382 | 821.030435 | 4 | Low |
7 | 2025-02-02 00:00:00.000 | 5 | 82 | 134.366182 | 812.851053 | 4 | Very High |
8 | 2025-02-01 00:00:00.000 | 9 | 77 | 40.397271 | 678.484871 | 4 | Medium |
9 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 3 | 68 | 10.496507 | 638.0876 | 3 | Medium |
10 | 2025-01-30 00:00:00.000 | 27 | 65 | 385.861592 | 627.591093 | 9 | Very High |
11 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 14 | 38 | 73.767951 | 241.729501 | 9 | High |
12 | 2025-01-28 00:00:00.000 | 22 | 24 | 167.961487 | 167.96155 | 6 | Very High |
13 | 2025-01-23 00:00:00.000 | 2 | 2 | 0.000063 | 0.000063 | 1 | Very Low |
picasomain repay
Updated 2025-02-09
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH Repay_events AS (
SELECT
BLOCK_TIMESTAMP,
TX_HASH,
EVENT_INDEX,
CONTRACT_ADDRESS,
ORIGIN_FROM_ADDRESS,
ORIGIN_TO_ADDRESS,
ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE,
TX_SUCCEEDED,
EVENT_NAME,
FULL_DECODED_LOG,
DECODED_LOG:sender::TEXT AS sender,
(DECODED_LOG:assets::NUMERIC) / 1e18 AS value_in_ether, -- Converting to Ether (ETH)
CONTRACT_NAME,
DATE(BLOCK_TIMESTAMP) AS Repay_date
FROM
swell.core.ez_decoded_event_logs
WHERE
EVENT_NAME = 'Repay'
AND ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE = '0xc16ae7a4'
),
-- Daily Repay Transactions
Daily_Repay_Transactions AS (
SELECT
Repay_date AS daily_Repay_date,
COUNT(DISTINCT TX_HASH) AS daily_Repay_transactions
FROM
Repay_events
GROUP BY
Repay_date
),
-- Daily Repay Value
Daily_Repay_Value AS (
Last run: 3 months ago
13
875B
3s