DAY | LABEL | ILP_PAID | ILP_PAID_USD | ILP_PAID_USD_CUMULATIVE | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-11 00:00:00.000 | BNB | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
2 | 2025-04-11 00:00:00.000 | 0 | 0 | 11834967.6452372 | |
3 | 2025-04-11 00:00:00.000 | BCH | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
4 | 2025-04-11 00:00:00.000 | ETH | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
5 | 2025-04-11 00:00:00.000 | AVAX | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
6 | 2025-04-11 00:00:00.000 | BTC | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
7 | 2025-04-11 00:00:00.000 | DOGE | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
8 | 2025-04-11 00:00:00.000 | GAIA | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
9 | 2025-04-11 00:00:00.000 | LTC | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
10 | 2025-04-10 00:00:00.000 | BNB | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
11 | 2025-04-10 00:00:00.000 | ETH | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
12 | 2025-04-10 00:00:00.000 | LTC | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
13 | 2025-04-10 00:00:00.000 | BCH | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
14 | 2025-04-10 00:00:00.000 | AVAX | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
15 | 2025-04-10 00:00:00.000 | GAIA | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
16 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 0 | 0 | 11834967.6452372 | |
17 | 2025-04-10 00:00:00.000 | DOGE | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
18 | 2025-04-10 00:00:00.000 | BTC | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
19 | 2025-04-09 00:00:00.000 | BNB | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
20 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 0 | 0 | 11834967.6452372 |
pietrektILP paid
Updated 8 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
›
⌄
select day,
CASE
WHEN pool_name like '%BNB%' then 'BNB'
WHEN pool_name like '%ETH%' then 'ETH'
WHEN pool_name like '%AVAX%' then 'AVAX'
WHEN pool_name like '%BTC%' then 'BTC'
WHEN pool_name like '%DOGE%' then 'DOGE'
WHEN pool_name like '%BCH%' then 'BCH'
WHEN pool_name like '%LTC%' then 'LTC'
WHEN pool_name like '%GAIA%' then 'GAIA'
WHEN pool_name like '%TERRA%' then 'TERRA'
END AS label, sum(il_protection_paid) as ilp_paid, sum(il_protection_paid_usd) as ilp_paid_usd,
sum(ilp_paid_usd) OVER(ORDER BY day) as ILP_PAID_USD_CUMULATIVE
from thorchain.defi.fact_daily_pool_stats group by day, label order by day DESC
Last run: 8 days ago
...
11056
654KB
3s