DAY | TOTAL_VALUE_POOLED | TOTAL_VALUE_POOLED_USD | TOTAL_VALUE_BONDED | TOTAL_VALUE_BONDED_USD | TOTAL_VALUE_LOCKED | TOTAL_VALUE_LOCKED_USD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 104482205.03648 | 113587547.645897 | 77500537.4988218 | 84254500.4927532 | 181982742.535302 | 197842048.13865 |
2 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 104556470.519763 | 112602910.189103 | 78108826.1074622 | 84119912.3060715 | 182665296.627225 | 196722822.495175 |
3 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 104083289.036217 | 112891828.566709 | 77896695.6974622 | 84489071.1853956 | 181979984.733679 | 197380899.752105 |
4 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 104105773.908929 | 120834959.732443 | 77601684.792071 | 90071819.3135235 | 181707458.701 | 210906779.045966 |
5 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 103676368.807543 | 121928163.259124 | 77549983.2898804 | 91202336.0006309 | 181226352.097423 | 213130499.259754 |
6 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 103691066.939488 | 121078130.765512 | 77867646.550681 | 90924602.9551235 | 181558713.490169 | 212002733.720636 |
7 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 103183133.23954 | 120763768.197517 | 77807568.270681 | 91064642.4822106 | 180990701.510221 | 211828410.679728 |
8 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 101934609.240921 | 126774024.282023 | 77742421.8204413 | 96686687.1320819 | 179677031.061362 | 223460711.414105 |
9 | 2025-03-31 00:00:00.000 | 102465440.946742 | 122319071.674907 | 77667321.7904413 | 92716086.6444802 | 180132762.737184 | 215035158.319387 |
10 | 2025-03-30 00:00:00.000 | 102887849.594868 | 121467142.138909 | 76885645.9304413 | 90769509.9027572 | 179773495.525309 | 212236652.041667 |
11 | 2025-03-29 00:00:00.000 | 103179865.800837 | 121808508.165262 | 76656181.1604413 | 90496096.2715624 | 179836046.961278 | 212304604.436824 |
12 | 2025-03-28 00:00:00.000 | 102166876.475806 | 125479767.34051 | 76244399.5772115 | 93642184.7273658 | 178411276.053017 | 219121952.067875 |
13 | 2025-03-27 00:00:00.000 | 100191367.716733 | 132102164.470096 | 76155930.4073761 | 100411477.289058 | 176347298.124109 | 232513641.759154 |
14 | 2025-03-26 00:00:00.000 | 100041128.886312 | 132072204.258442 | 76091371.0310805 | 100454235.263001 | 176132499.917392 | 232526439.521443 |
15 | 2025-03-25 00:00:00.000 | 100893816.620439 | 131889525.454342 | 75892605.7272751 | 99207662.9682782 | 176786422.347714 | 231097188.42262 |
16 | 2025-03-24 00:00:00.000 | 99930256.9455257 | 132905211.059959 | 74801629.7772751 | 99484647.5637208 | 174731886.722801 | 232389858.62368 |
17 | 2025-03-23 00:00:00.000 | 98542424.4041228 | 131850041.977103 | 74513019.4357751 | 99698630.3092888 | 173055443.839898 | 231548672.286392 |
18 | 2025-03-22 00:00:00.000 | 99656658.4432 | 128234434.846455 | 74173133.8126715 | 95443195.1045156 | 173829792.255872 | 223677629.95097 |
19 | 2025-03-21 00:00:00.000 | 100675855.867999 | 126930726.030838 | 73166933.7968811 | 92247857.7233568 | 173842789.66488 | 219178583.754195 |
20 | 2025-03-20 00:00:00.000 | 99819789.6675134 | 128748962.526051 | 70772974.4668842 | 91283973.5271408 | 170592764.134398 | 220032936.053192 |
pietrektTotal Value Locked
Updated 20 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
›
⌄
SELECT
day,
total_value_pooled,
total_value_pooled_usd,
total_value_bonded,
total_value_bonded_usd,
total_value_locked,
total_value_locked_usd
FROM thorchain.defi.fact_daily_tvl
ORDER BY day DESC
Last run: about 20 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
1436
181KB
1s