DAY | BLOCKCHAIN | ASSET_CHANGE_CUMULATIVE | ASSET_CHANGE | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-17 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
2 | 2025-04-08 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
3 | 2025-04-01 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
4 | 2025-03-21 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
5 | 2025-03-14 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
6 | 2025-03-07 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
7 | 2025-03-01 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
8 | 2025-02-27 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
9 | 2025-02-18 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
10 | 2025-02-10 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
11 | 2025-02-07 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
12 | 2025-02-06 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0 |
13 | 2025-01-31 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.99753751 | 0.003068035754 |
14 | 2025-01-30 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.994469474 | 0.004480644247 |
15 | 2025-01-29 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.98998883 | 0.004832469903 |
16 | 2025-01-28 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.98515636 | 0.06695324834 |
17 | 2025-01-27 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.918203112 | 0.09215888998 |
18 | 2025-01-26 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.826044222 | 0.1210968156 |
19 | 2025-01-25 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4879.704947406 | -0.3203269028 |
20 | 2025-01-24 00:00:00.000 | ETH/ETH | 4880.025274309 | -22.269294328 |
pietrektETH Saver Depth
Updated 18 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
WITH daily_saver_depth AS (SELECT to_date(block_timestamp) as day,
max(SPLIT(pool_name, '-')[0]) AS blockchain,
avg(POWER(10,-8) * asset_e8) AS asset_change_cumulative
FROM thorchain.defi.fact_block_pool_depths
WHERE (pool_name LIKE '%/%')
AND (pool_name = 'ETH/ETH')
GROUP BY day)
SELECT *, asset_change_cumulative - coalesce(lag(asset_change_cumulative) over (order by day), 0) as asset_change
FROM daily_saver_depth
WHERE day IS NOT NULL
ORDER BY day DESC
Last run: about 18 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
830
53KB
2s