DAY | LABEL | SWAP_VOLUME_USD | CUMULATIVE_SWAP_VOLUME_USD | WEEKLY_VOLUME_USD | MONTHLY_VOLUME_USD | WEEKLY_TOTAL_VOLUME_USD | MONTHLY_TOTAL_VOLUME_USD | WEEKLY_PCT_OF_TOTAL | MONTHLY_PCT_OF_TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-22 00:00:00.000 | Bitget | 175.305541823 | 267659115.611905 | 1585225.56122852 | 38785419.971515 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 10.28249039 | 8.176882913 |
2 | 2025-04-22 00:00:00.000 | THORSwap | 14096.88800345 | 6368217387.16925 | 1877432.94190749 | 53831632.9339776 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 12.1778797 | 11.348980102 |
3 | 2025-04-22 00:00:00.000 | Ledger | 49.326539907 | 497529749.460948 | 283481.799401562 | 40445331.3737516 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 1.838791242 | 8.526831455 |
4 | 2025-04-22 00:00:00.000 | Others | 8418.618215274 | 988646794.120001 | 706484.863527592 | 55008908.9471355 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 4.582580547 | 11.597177701 |
5 | 2025-04-22 00:00:00.000 | Trustwallet | 75003.689942599 | 5140085150.25861 | 4846991.32427625 | 86739274.648915 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 31.439779253 | 18.286688484 |
6 | 2025-04-21 00:00:00.000 | Trustwallet | 4771987.63433365 | 5140010146.56866 | 4771987.63433365 | 86664270.9589724 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 30.953271376 | 18.270875934 |
7 | 2025-04-21 00:00:00.000 | ShapeShift | 50095.03875949 | 1241964447.44385 | 50095.03875949 | 7781583.96351267 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 0.3249390921 | 1.640541755 |
8 | 2025-04-21 00:00:00.000 | Ledger | 283432.472861655 | 497529700.134408 | 283432.472861655 | 40445282.0472117 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 1.838471287 | 8.526821056 |
9 | 2025-04-21 00:00:00.000 | Bitget | 1585050.2556867 | 267658940.306364 | 1585050.2556867 | 38785244.6659731 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 10.281353279 | 8.176845954 |
10 | 2025-04-21 00:00:00.000 | THORWallet | 3609321.48234245 | 1091426127.67078 | 3609321.48234245 | 99706430.0768856 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 23.411692546 | 21.020471223 |
11 | 2025-04-21 00:00:00.000 | THORSwap | 1863336.05390404 | 6368203290.28124 | 1863336.05390404 | 53817536.0459742 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 12.086440905 | 11.346008145 |
12 | 2025-04-21 00:00:00.000 | Asgardex | 2457714.30520638 | 2665974629.78748 | 2457714.30520638 | 92031555.6854014 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 15.941847231 | 19.402426367 |
13 | 2025-04-21 00:00:00.000 | Others | 698066.245312318 | 988638375.501786 | 698066.245312318 | 55000490.3289202 | 15416747.3166497 | 474330137.601094 | 4.527973579 | 11.595402857 |
14 | 2025-04-20 00:00:00.000 | Others | 370859.6052972 | 987940309.256473 | 23163145.1869937 | 54302424.0836079 | 175860189.109239 | 474330137.601094 | 13.171340998 | 11.448234 |
15 | 2025-04-20 00:00:00.000 | Asgardex | 1865704.57716966 | 2663516915.48227 | 38642486.2446418 | 89573841.380195 | 175860189.109239 | 474330137.601094 | 21.973413335 | 18.884282123 |
16 | 2025-04-20 00:00:00.000 | THORWallet | 11071194.3478449 | 1087816806.18843 | 55945135.7547422 | 96097108.5945431 | 175860189.109239 | 474330137.601094 | 31.812279992 | 20.259540977 |
17 | 2025-04-20 00:00:00.000 | Bitget | 531377.981676693 | 266073890.050677 | 11171235.5784345 | 37200194.4102864 | 175860189.109239 | 474330137.601094 | 6.352339114 | 7.84267991 |
18 | 2025-04-20 00:00:00.000 | Trustwallet | 1083404.17996996 | 5135238158.93433 | 23414435.1371417 | 81892283.3246388 | 175860189.109239 | 474330137.601094 | 13.314232889 | 17.264828193 |
19 | 2025-04-20 00:00:00.000 | THORSwap | 650492.479231924 | 6366339954.22734 | 19763654.2155883 | 51954199.9920701 | 175860189.109239 | 474330137.601094 | 11.238276449 | 10.95317288 |
20 | 2025-04-20 00:00:00.000 | ShapeShift | 21596.819109929 | 1241914352.40509 | 1366176.8782259 | 7731488.92475318 | 175860189.109239 | 474330137.601094 | 0.7768539799 | 1.629980537 |
pietrektSwap Volume by Dex
Updated 12 hours ago
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- DOUBLE COUNTING
with init AS ( SELECT
block_timestamp, tx_id, from_amount_usd,
affiliate_address,
array_size(affiliate_addresses_array) as aff_adds_count,
CASE
WHEN aff_adds_count >= 2 AND affiliate_address = '-_' THEN affiliate_addresses_array[1]
ELSE affiliate_address
END AS fixed_aff_add
from thorchain.defi.fact_swaps
),
swaps_filtered AS (SELECT min(to_date(block_timestamp)) as day, tx_id, sum(from_amount_usd) as swap_volume_usd,
fixed_aff_add as aff_add
FROM init WHERE AFFILIATE_ADDRESS IS NOT NULL AND (tx_id NOT IN (SELECT DISTINCT tx_id FROM thorchain.defi.fact_refund_events))
group by tx_id, aff_add),
asgardex_swaps AS (SELECT min(to_date(block_timestamp)) as day, tx_id, sum(from_amount_usd) as swap_volume_usd, max(min_to_amount) as min_to_amount,
CASE
WHEN min(affiliate_address) IS NULL THEN 'dx'
END AS aff_add
FROM thorchain.defi.fact_swaps group by tx_id),
asgardex_swaps_filtered AS (SELECT day, tx_id, swap_volume_usd, aff_add from asgardex_swaps WHERE (RIGHT(min_to_amount, 3) = '999')),
thorswap_swaps_before_aff_address AS (SELECT min(to_date(block_timestamp)) as day, tx_id, sum(from_amount_usd) as swap_volume_usd, max(min_to_amount) as min_to_amount,
CASE
WHEN min(affiliate_address) IS NULL THEN 'T'
END AS aff_add
FROM thorchain.defi.fact_swaps WHERE (to_date(block_timestamp) < '2022-04-24') group by tx_id),
thorswap_swaps_before_aff_address_filtered AS (SELECT day, tx_id, swap_volume_usd, aff_add from thorswap_swaps_before_aff_address WHERE RIGHT(min_to_amount, 3) = '111'),
trust_ios_swap_ids AS (SELECT max(to_date(block_timestamp)) AS day, tx_id FROM thorchain.defi.fact_swaps_events
WHERE RIGHT(memo,3) like '%::0%' AND memo like '%=:%' AND block_timestamp < '2023-06-14'
Last run: about 12 hours agoAuto-refreshes every 24 hours
...
7376
1MB
10s