DAY | LIQUIDITY_FEES_USD | TOTAL_EARNINGS_USD | EARNINGS_TO_POOLS_USD | EARNINGS_TO_NODES_USD | RATIO_REWARDS_BONDS | CUM_EARNINGS_TO_POOLS | CUMULATIVE_EARNINGS_TO_BONDS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 3837.054568888 | 48065.492109434 | 25976.613990257 | 22088.878119177 | 0.4595579313 | 25976.613990257 | 22088.878119177 |
2 | 2023-01-02 00:00:00.000 | 10474.597206497 | 55945.297845053 | 30405.042305842 | 25540.255539212 | 0.4565219334 | 56381.656296099 | 47629.133658388 |
3 | 2023-01-03 00:00:00.000 | 8018.9146186 | 53586.463548042 | 28690.757349428 | 24895.706198614 | 0.4645894607 | 85072.413645527 | 72524.839857003 |
4 | 2023-01-04 00:00:00.000 | 7519.812899096 | 53661.008601176 | 29333.425545652 | 24327.583055524 | 0.4533567983 | 114405.83919118 | 96852.422912526 |
5 | 2023-01-05 00:00:00.000 | 6668.955477552 | 52756.411252492 | 28859.826821891 | 23896.584430601 | 0.4529607656 | 143265.666013071 | 120749.007343127 |
6 | 2023-01-06 00:00:00.000 | 4354.318177398 | 51396.013516185 | 27957.74592785 | 23438.267588335 | 0.4560327929 | 171223.411940921 | 144187.274931463 |
7 | 2023-01-07 00:00:00.000 | 5449.82004696 | 52200.638395477 | 28141.46213632 | 24059.176259158 | 0.4608981231 | 199364.87407724 | 168246.45119062 |
8 | 2023-01-08 00:00:00.000 | 3984.648242926 | 52932.829670849 | 28039.994060072 | 24892.835610777 | 0.4702721499 | 227404.868137312 | 193139.286801397 |
9 | 2023-01-09 00:00:00.000 | 8619.658645873 | 58197.26066209 | 31320.694867994 | 26876.565794096 | 0.4618183998 | 258725.563005306 | 220015.852595493 |
10 | 2023-01-10 00:00:00.000 | 5685.527081662 | 55854.309232103 | 29560.918076864 | 26293.391155239 | 0.4707495539 | 288286.48108217 | 246309.243750732 |
11 | 2023-01-11 00:00:00.000 | 34647.175235035 | 85232.095380544 | 44070.018897481 | 41162.076483063 | 0.4829410365 | 332356.499979651 | 287471.320233795 |
12 | 2023-01-12 00:00:00.000 | 38619.837675554 | 92491.476850523 | 48112.738090806 | 44378.738759718 | 0.4798143599 | 380469.238070457 | 331850.058993512 |
13 | 2023-01-13 00:00:00.000 | 61093.178719073 | 118720.552714311 | 62202.878589662 | 56517.674124649 | 0.4760563595 | 442672.116660118 | 388367.733118161 |
14 | 2023-01-14 00:00:00.000 | 39295.855138053 | 99963.971311139 | 53196.565017298 | 46767.406293841 | 0.4678426205 | 495868.681677416 | 435135.139412002 |
15 | 2023-01-15 00:00:00.000 | 16114.637776162 | 76645.55664994 | 40716.438235182 | 35929.118414758 | 0.4687697498 | 536585.119912598 | 471064.25782676 |
16 | 2023-01-16 00:00:00.000 | 20582.573625646 | 81500.005465523 | 43388.358763239 | 38111.646702285 | 0.4676275355 | 579973.478675837 | 509175.904529045 |
17 | 2023-01-17 00:00:00.000 | 14086.934591572 | 72535.922817945 | 38837.493849949 | 33698.428967996 | 0.4645757255 | 618810.972525786 | 542874.333497041 |
18 | 2023-01-18 00:00:00.000 | 23295.005543513 | 77879.432779451 | 41140.707090831 | 36738.725688621 | 0.4717384857 | 659951.679616617 | 579613.059185661 |
19 | 2023-01-19 00:00:00.000 | 11502.751729495 | 67997.770566232 | 35567.727266826 | 32430.043299406 | 0.4769280379 | 695519.406883443 | 612043.102485067 |
20 | 2023-01-20 00:00:00.000 | 16834.863275337 | 78011.264663398 | 40391.508480637 | 37619.756182761 | 0.4822349227 | 735910.915364081 | 649662.858667827 |
sebateau22-AHRewards_Incentive_Pendulum
Updated 2025-02-26
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
SELECT
day,
liquidity_fees_usd,
total_earnings_usd,
earnings_to_pools_usd,
earnings_to_nodes_usd,
earnings_to_nodes_usd/(total_earnings_usd) as ratio_rewards_bonds,
SUM(earnings_to_pools_usd) OVER (ORDER BY day) AS cum_earnings_to_pools,
SUM(earnings_to_nodes_usd) OVER (ORDER BY day) AS cumulative_earnings_to_bonds,
FROM thorchain.defi.fact_daily_earnings
WHERE day >= '2023-01-01'
ORDER BY day ASC
Last run: 2 months ago
...
788
107KB
2s