SYMBOL | DATE | AVG_PRICE | |
---|---|---|---|
1 | ARB | 13/03/2025 | 0.3428746667 |
2 | ETH | 13/03/2025 | 1877.4675 |
3 | ARB | 06/03/2025 | 0.4168430833 |
4 | ETH | 06/03/2025 | 2256.149583333 |
5 | ARB | 27/02/2025 | 0.6720416765 |
6 | ETH | 27/02/2025 | 2328.2375 |
7 | ARB | 20/02/2025 | 0.6720416765 |
8 | ETH | 20/02/2025 | 2733.749166667 |
9 | ARB | 14/02/2025 | 0.6720416765 |
10 | ETH | 14/02/2025 | 2710.1225 |
11 | ARB | 13/02/2025 | 0.6720416765 |
12 | ETH | 13/02/2025 | 2683.704166667 |
13 | ARB | 06/02/2025 | 0.6720416765 |
14 | ETH | 06/02/2025 | 2776.9375 |
15 | ARB | 30/01/2025 | 0.6720416765 |
16 | ETH | 30/01/2025 | 3211.777083333 |
17 | ARB | 23/01/2025 | 0.6720416765 |
18 | ETH | 23/01/2025 | 3227.427083333 |
19 | ARB | 16/01/2025 | 0.6720416765 |
20 | ETH | 16/01/2025 | 3354.868333333 |
sebateau22-AHPrice_ARB_ETH
Updated 2025-03-28
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
›
⌄
WITH token_mapping AS (
SELECT '0x912ce59144191c1204e64559fe8253a0e49e6548' AS token_address, 'ARB' AS symbol
UNION ALL
SELECT '0x82af49447d8a07e3bd95bd0d56f35241523fbab1', 'ETH'
),
prices AS (
SELECT
tm.symbol,
TO_CHAR(DATE_TRUNC('day', eph.hour), 'DD/MM/YYYY') AS date,
AVG(eph.price) AS avg_price
FROM arbitrum.price.ez_prices_hourly eph
JOIN token_mapping tm ON eph.token_address = tm.token_address
WHERE DATE_TRUNC('day', eph.hour)::date IN (
'2025-03-13', '2025-03-06', '2025-02-27', '2025-02-20', '2025-02-14', '2025-02-13', '2025-02-06',
'2025-01-30', '2025-01-23', '2025-01-16', '2024-12-19', '2024-12-12', '2024-12-06', '2024-12-05',
'2024-11-29', '2024-11-28'
)
GROUP BY tm.symbol, DATE_TRUNC('day', eph.hour)
)
SELECT *
FROM prices
ORDER BY TO_DATE(date, 'DD/MM/YYYY') DESC, symbol;
Last run: 30 days ago
32
1KB
3s