MONTH | OP_Return TX | |
---|---|---|
1 | 2013-03-01 00:00:00.000 | 3 |
2 | 2013-07-01 00:00:00.000 | 23 |
3 | 2013-08-01 00:00:00.000 | 77 |
4 | 2013-09-01 00:00:00.000 | 80 |
5 | 2013-10-01 00:00:00.000 | 70 |
6 | 2013-11-01 00:00:00.000 | 77 |
7 | 2013-12-01 00:00:00.000 | 107 |
8 | 2014-01-01 00:00:00.000 | 89 |
9 | 2014-02-01 00:00:00.000 | 245 |
10 | 2014-03-01 00:00:00.000 | 49 |
11 | 2014-04-01 00:00:00.000 | 92 |
12 | 2014-05-01 00:00:00.000 | 1146 |
13 | 2014-06-01 00:00:00.000 | 426 |
14 | 2014-07-01 00:00:00.000 | 1116 |
15 | 2014-08-01 00:00:00.000 | 1341 |
16 | 2014-09-01 00:00:00.000 | 2285 |
17 | 2014-10-01 00:00:00.000 | 1965 |
18 | 2014-11-01 00:00:00.000 | 1724 |
19 | 2014-12-01 00:00:00.000 | 2363 |
20 | 2015-01-01 00:00:00.000 | 3122 |
SQRR ResearchOP_RETURN TxCount Monthly
Updated 2025-02-23
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
›
⌄
SELECT date_trunc('month', BLOCK_TIMESTAMP) AS month
,count(TX_ID) AS "OP_Return TX"
FROM bitcoin.core.fact_outputs
WHERE PUBKEY_SCRIPT_ADDRESS IS NULL
AND PUBKEY_SCRIPT_ASM LIKE 'OP_RETURN%'
AND PUBKEY_SCRIPT_TYPE = 'nulldata'
GROUP BY 1
ORDER BY 1
Last run: about 2 months ago
...
141
5KB
63s