DATE | USERS | PROTOCOL | |
---|---|---|---|
1 | 2023-07-16 00:00:00.000 | 6415 | Avnu |
2 | 2023-09-10 00:00:00.000 | 21475 | Avnu |
3 | 2023-06-09 00:00:00.000 | 1067 | Avnu |
4 | 2023-07-20 00:00:00.000 | 14014 | Avnu |
5 | 2023-06-17 00:00:00.000 | 49254 | Avnu |
6 | 2023-09-24 00:00:00.000 | 18212 | Avnu |
7 | 2023-08-17 00:00:00.000 | 8327 | Avnu |
8 | 2023-08-05 00:00:00.000 | 9181 | Avnu |
9 | 2024-01-14 00:00:00.000 | 5507 | Avnu |
10 | 2023-08-21 00:00:00.000 | 13115 | Avnu |
11 | 2024-01-12 00:00:00.000 | 7037 | Avnu |
12 | 2023-09-26 00:00:00.000 | 14248 | Avnu |
13 | 2023-09-28 00:00:00.000 | 16781 | Avnu |
14 | 2023-10-26 00:00:00.000 | 7957 | Avnu |
15 | 2023-10-16 00:00:00.000 | 15182 | Avnu |
16 | 2023-12-29 00:00:00.000 | 11504 | Avnu |
17 | 2023-07-11 00:00:00.000 | 7612 | Avnu |
18 | 2023-07-30 00:00:00.000 | 13681 | Avnu |
19 | 2023-06-21 00:00:00.000 | 33856 | Avnu |
20 | 2023-09-05 00:00:00.000 | 21005 | Avnu |
Starknet reportsfdn_stark - dau -avnu
Updated 2024-02-10
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
›
⌄
-- forked from fdn_stark - dau -firous @ https://flipsidecrypto.xyz/edit/queries/d0749bef-eec8-481d-a41b-28d3d763c17f
with avnu_all as (sELECT DISTINCT tx_hash as hash0
from external.tokenflow_starknet.decoded_traces
where-- tx_hash = '0x009184d8ab6f7a9a407df6e3bd459a589dab3cc9b2e68cc2a66e4f864e967ee7'--and
--tx_hash in ('0x009184d8ab6f7a9a407df6e3bd459a589dab3cc9b2e68cc2a66e4f864e967ee7' ,'0x071059bd9659a95d454e74d09efdf9ad6a84dc0ba840d2f855178c1bae60c627','0x001b57e30f56d92d54476d4afbc237db3bafa60c84cc879d137557b142c30bbd') and
caller = '0x04270219d365d6b017231b52e92b3fb5d7c8378b05e9abc97724537a80e93b0f' and
FUNCTION = '__default__'
and chain_id = 'mainnet')
SELECT timestamp::date as date, count(DISTINCT contract) as users, 'Avnu' as protocol
from external.tokenflow_starknet.decoded_transactions join avnu_all on tx_hash =hash0
where chain_id = 'mainnet'
GROUP by all
Last run: about 1 year ago
...
261
10KB
57s