SOURCE_CHAIN | DESTINATION_CHAIN | PLATFORM | USERS_1D | USERS_7D | USERS_30D | USERS_90D | VOLUME_1D_USD | VOLUME_7D_USD | VOLUME_30D_USD | VOLUME_90D_USD | USERS_7D_VS_30D_AVG_PCT_CHANGE | USERS_30D_VS_90D_AVG_PCT_CHANGE | VOLUME_7D_VS_30D_AVG_PCT_CHANGE | VOLUME_30D_VS_90D_AVG_PCT_CHANGE | BRIDGE_MOMENTUM_SCORE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ethereum | base | base: base bridge | 439 | 2100 | 9504 | 37534 | 18669716.64 | 174032283.28 | 804845136.13 | 2647429482.72 | -11.62 | -24.04 | -13.51 | -8.8 | 74.06 |
2 | solana | deBridge | 1324 | 6160 | 34690 | 111233 | 7060677.13 | 48488694.44 | 375604486.3 | 1399965579.94 | -28.97 | -6.44 | -48.36 | -19.51 | 35.53 | |
3 | ethereum | optimism | optimism: gateway | 91 | 428 | 2033 | 5250 | 5886002.11 | 22999228.75 | 253232734.35 | 664426774.47 | -15.79 | 16.17 | -63.67 | 14.34 | 29.64 |
4 | ethereum | polygon | polygon (matic): erc20 bridge | 81 | 362 | 1483 | 4168 | 8542517.86 | 47876435.02 | 220782198.34 | 709264234.77 | -2.36 | 6.74 | -13.26 | -6.61 | 82.05 |
5 | solana | wormhole | 179 | 1200 | 5011 | 21807 | 3397346.59 | 30339717.65 | 198340457.93 | 1006675525.2 | -4.21 | -31.06 | -38.81 | -40.89 | 56.78 | |
6 | base | ethereum | across-v3 | 2971 | 15429 | 70360 | 222068 | 7527142.44 | 39454282.05 | 165610421.7 | 729169253.77 | -12.29 | -4.95 | -4.71 | -31.86 | 80.97 |
7 | arbitrum | ethereum | across-v3 | 1118 | 5498 | 22779 | 61964 | 7646691.29 | 25997758.81 | 141560344.54 | 499984551.85 | -3.45 | 10.29 | -26.54 | -15.06 | 68.71 |
8 | ethereum | arbitrum | across-v3 | 929 | 4446 | 20303 | 68609 | 5189243.16 | 24391238.65 | 114475932.97 | 469288504.56 | -12.41 | -11.22 | -14.77 | -26.82 | 72.32 |
9 | ethereum | base | across-v3 | 3779 | 15919 | 76313 | 326347 | 7931011.19 | 27174185.47 | 112109431.31 | 610709418.37 | -16.56 | -29.85 | -3.04 | -44.93 | 78.37 |
10 | bsc | ethereum | dln_debridge | 112 | 480 | 3097 | 6437 | 3624807.09 | 18049510.55 | 106201921.54 | 133713158.35 | -38 | 44.34 | -32.02 | 138.28 | 40.83 |
11 | ethereum | solana | dln_debridge | 310 | 1635 | 8068 | 38365 | 3778763.82 | 13244813.72 | 105041321.79 | 552158796.09 | -18.94 | -36.91 | -49.56 | -42.93 | 39.61 |
12 | solana | mayan finance | 2058 | 11440 | 77147 | 334868 | 2489808.55 | 15896108.92 | 91318192.85 | 391705107.76 | -40.68 | -30.89 | -30.37 | -30.06 | 40.01 | |
13 | bsc | solana | dln_debridge | 146 | 701 | 6934 | 21479 | 653916.57 | 2311276.28 | 90282003.86 | 146948169.04 | -59.56 | -3.15 | -89.76 | 84.31 | 4.01 |
14 | ethereum | gnosis | gnosis chain: eth-xdai omni bridge | 53 | 249 | 981 | 2610 | 7336973.5 | 19951508.39 | 78813327.67 | 205378784.48 | 1.53 | 12.76 | 1.26 | 15.12 | 99.6 |
15 | arbitrum | solana | dln_debridge | 203 | 1000 | 4595 | 22527 | 2377094.49 | 11433464.23 | 71472826.42 | 318821173.75 | -12.95 | -38.81 | -36.01 | -32.75 | 53.96 |
16 | ethereum | gnosis | gnosis chain: xdai bridge | 31 | 123 | 511 | 1372 | 9673444.35 | 22533807.25 | 68913760.94 | 156662449.69 | -3.72 | 11.73 | 30.79 | 31.97 | 122 |
17 | ethereum | arbitrum | dln_debridge | 213 | 812 | 3336 | 11117 | 4557803.07 | 13745741.85 | 65796683.05 | 262734037.44 | -2.64 | -9.98 | -16.44 | -24.87 | 78.82 |
18 | arbitrum | ethereum | dln_debridge | 116 | 488 | 2310 | 7836 | 1570689.86 | 7297239.3 | 61279172.58 | 195920383.51 | -15.5 | -11.56 | -52.37 | -6.17 | 38.99 |
19 | ethereum | bsc | dln_debridge | 82 | 386 | 4317 | 7432 | 5745145.89 | 6548574.79 | 48858488.73 | 64764782.99 | -64.23 | 74.26 | -46.39 | 126.32 | 18.58 |
20 | ethereum | ronin | axie_infinity | 108 | 492 | 2587 | 6907 | 1982286.41 | 24995749.22 | 41055224.84 | 100625206.24 | -23.93 | 12.36 | 143.53 | 22.4 | 179.47 |
theericstoneflipside bridge summary stats
Updated 2025-03-12
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH daily_stats AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) as date,
source_chain,
destination_chain,
platform,
COUNT(DISTINCT source_address) as daily_unique_users,
COUNT(*) as daily_tx_count,
SUM(amount_usd) as daily_volume_usd,
COUNT(DISTINCT tx_hash) as daily_unique_tx
FROM crosschain.defi.ez_bridge_activity
WHERE block_timestamp >= DATEADD(day, -90, CURRENT_DATE)
AND amount_usd IS NOT NULL
GROUP BY 1,2,3,4
),
window_stats AS (
SELECT
source_chain,
destination_chain,
platform,
-- Last 24 hours
SUM(CASE WHEN date >= DATEADD(day, -1, CURRENT_DATE) THEN daily_unique_users END) as users_1d,
SUM(CASE WHEN date >= DATEADD(day, -1, CURRENT_DATE) THEN daily_volume_usd END) as volume_1d,
-- Last 7 days
SUM(CASE WHEN date >= DATEADD(day, -7, CURRENT_DATE) THEN daily_unique_users END) as users_7d,
SUM(CASE WHEN date >= DATEADD(day, -7, CURRENT_DATE) THEN daily_volume_usd END) as volume_7d,
-- Last 30 days
SUM(CASE WHEN date >= DATEADD(day, -30, CURRENT_DATE) THEN daily_unique_users END) as users_30d,
SUM(CASE WHEN date >= DATEADD(day, -30, CURRENT_DATE) THEN daily_volume_usd END) as volume_30d,
-- Last 90 days
SUM(CASE WHEN date >= DATEADD(day, -90, CURRENT_DATE) THEN daily_unique_users END) as users_90d,
SUM(CASE WHEN date >= DATEADD(day, -90, CURRENT_DATE) THEN daily_volume_usd END) as volume_90d,
-- Calculate average daily metrics for momentum
AVG(CASE WHEN date >= DATEADD(day, -7, CURRENT_DATE) THEN daily_volume_usd ELSE NULL END) as avg_daily_volume_7d,
Last run: 13 days ago
...
629
70KB
3s