PLATFORM | ROUTER | N_USERS | VOLUME_USD | |
---|---|---|---|---|
1 | uniswap-v2 | uniswap | 117618 | 347044190.71 |
2 | uniswap-v3 | uniswap | 89608 | 1489075061.29 |
3 | uniswap-v2 | direct | 41812 | 366556417.65 |
4 | uniswap-v3 | direct | 24206 | 4148488160.44 |
5 | uniswap-v2 | 1inch | 22938 | 28877007.96 |
6 | uniswap-v3 | 1inch | 22102 | 104066822.29 |
7 | uniswap-v2 | 0x | 20404 | 31492431.14 |
8 | uniswap-v3 | 0x | 14633 | 105516951.43 |
9 | sushiswap | 1inch | 6047 | 3255864.1 |
10 | sushiswap | direct | 5200 | 37223001.6 |
11 | curve | direct | 4125 | 1053304492.94 |
12 | pancakeswap-v3 | pancakeswap | 2177 | 28643536.03 |
13 | balancer | direct | 2176 | 298242985.88 |
14 | pancakeswap-v3 | direct | 2108 | 143973220.36 |
15 | sushiswap | 0x | 2005 | 1924884.53 |
16 | uniswap-v2 | paraswap | 1965 | 11511174.54 |
17 | sushiswap | sushiswap | 1077 | 4209597.68 |
18 | shibaswap | direct | 848 | 2873385.16 |
19 | dodo-v2 | direct | 794 | 39985833.83 |
20 | dodo-v2 | 0x | 715 | 471443.75 |
theericstonedex volume by including originator
Updated 2024-01-29
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
›
⌄
select
swaps.platform,
coalesce(labs.label,'direct') as router,
count(distinct(origin_from_address)) as n_users,
sum(coalesce(amount_in_usd,0)) as volume_usd
from ethereum.defi.ez_dex_swaps swaps
left join ethereum.core.dim_labels labs
on swaps.sender = labs.address
where
block_timestamp > current_date - 7
group by platform, router
order by n_users desc;
Last run: about 1 year ago
...
134
5KB
8s