AMOUNT_USD | FROM_ADDRESS | TX_HASH | |
---|---|---|---|
1 | 149873.483216064 | 0x3b0aa702d84a7f07c0bcbf4606e75152a73ae4bb | 0x574d50728c8b33160db9992cdab39ee5f1702bd690a2f6d05a96f5c8137b623c |
2 | 89819.1735675 | 0xe1202563fabf173a89f0fb60eef53f15cdfca5ea | 0x647e76a5a03a70665a5b07b66a028ff2866c98f0e6b53181239f6a99380506b4 |
3 | 75736.0627 | 0x968bd047ae61ff84011620f5009f5b920f711088 | 0x42c2621b82978bc8d5c853ca7427d091a8137de3c0097468b6a1a98d62a16056 |
4 | 68736.9714175 | 0xce0a781d42211db29699991aac2cea620acfd440 | 0x2594359bdc5f20d992996c0f19df897040aacfd877607b45aa1e82bb21cfc35b |
5 | 65744.4977 | 0x739fc9ff02c624eb2c436909404056f5bc969764 | 0x853e1aca6ad6327e24764c37b1e5458a406e7d110650eb7581b7c2cd3eee61a9 |
6 | 55952.764 | 0x7e73eec83aa563efd56e97faadf38f006f7243ef | 0xe88a3ea8707ddaae913dbf508fb64b8c2e487ddb024976c80da187b61479d437 |
7 | 49957.825 | 0x5c0383363d5f620ab3e20817004bbb6fa7232b0a | 0xd79ed18a570f8dbead57f91e75b39539a3f9c5831d01c159d1e5d06bc7c75383 |
8 | 49957.825 | 0x8b28728ca3d399da76804d7429afe5ecb4123529 | 0x64e417e306452db9d79d43684c81e44a6251fbcaf67bd079f6246b62588eca97 |
9 | 35025.4311075 | 0x18322bdd24042813585b02784ccf5257bfbcc28b | 0xb8fdfada74cbdcd3212d4ab2185b32bcbdcd91f27bfc5982b45406df0d4c23a6 |
10 | 34970.4775 | 0x641932eccd1fa318c0195954a29e0d76373aac9e | 0xdfeb48cc4faee4604ba370e0bba38046f6826de07a800fdcc723f54e62cc3239 |
11 | 29974.695 | 0x6044668a45fdd96c5061f15b6ab5fbef7ae641b3 | 0x3c8e90a91521f8b49cb570e57488bb7f6fbd596b13e10aa7f314ba80c3cdc2b4 |
12 | 29974.695 | 0x38f95b7e156fbdccad7383fe1a659d6200f78e1f | 0xded6c2dbfd18513cd236338dd2d2b1de9cee39a0d4554b03e26deeee1a18d5a0 |
13 | 27976.382 | 0x617ce9fe8683df539cf62d02697f0259d3513dd0 | 0xcc41827d1219d913aa387e470fa4aca7ab7aef4cc82bb9142a7f88adef065a5d |
14 | 25978.069 | 0x67b1249fe0fa56ee6a69033ed89542ef5c59653f | 0x87d7691d599118b60ec1869fc2658d0f46757126d6198e7f2974cc00c603a02c |
15 | 25678.32205 | 0x0a50f9d5391e7290660c022e5d17ad23e014ded3 | 0xbbc88055b864104934374c4a953efd219e7fdb82b127d86dade20ae5b7465866 |
16 | 24978.9125 | 0xfb55e0a32e0c787e1e0757e2153c8d2e8edd4b5c | 0x69acd8ff115ae9452712d6abfaeb1411add1a3c63b574e074a285c5723ff6b46 |
17 | 24978.9125 | 0x895fb63daa54456b706b7f5a189f562bc27246b9 | 0xfb6a043a14fd1d5c276cfff7a3ac4e79a08e9c3695d45687606e09918c722cb6 |
18 | 24978.9125 | 0x164d63421a0aea929f9ed758ddd5835476a6752f | 0xa0b4ca981ab0ededc0b1e8f831201d5502d52cea763956b3b6cce4409bba9e3d |
19 | 19983.13 | 0x9dec4b2816eaa9a3793a634f0ad046bae8a4c12d | 0xfcb52cb6338c6432a7a3b80870ef7aabeb70b744a8b52226f95d61cd5cc29f4a |
20 | 19983.13 | 0x4b1259c64268cfe09144130286c4058eb34f8e8f | 0xd8e878ed2dac195606b6d4c675f8e8e957a0031c6652dcdfa3cc0e645269fd54 |
tomingPresaler Ranks copy
Updated 2024-02-10
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
›
⌄
-- forked from OCTOPUS / Presaler Ranks @ https://flipsidecrypto.xyz/OCTOPUS/q/D7iI8ko563ol/presaler-ranks
WITH token_transfers AS (
SELECT
amount_usd, from_address, tx_hash
FROM arbitrum.core.ez_token_transfers
WHERE to_address = lower('0x553fe5115392e2f024f1099e41a2f8ccb5ed2bca')
And symbol = 'USDC'
)
SELECT *
FROM token_transfers
WHERE amount_usd IS NOT NULL
ORDER BY amount_usd DESC
LIMIT 100
Last run: about 1 year ago
100
12KB
1s