DATE | TRANSACTIONS | WALLETS | VOLUME | |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-01-01 00:00:00.000 | 11377 | 8927 | 613698.885840317 |
2 | 2023-02-01 00:00:00.000 | 7917 | 6578 | 194393.967985975 |
3 | 2023-03-01 00:00:00.000 | 5602 | 4852 | 332938.572555947 |
4 | 2023-04-01 00:00:00.000 | 3663 | 3268 | 334132.034989496 |
5 | 2023-05-01 00:00:00.000 | 2741 | 2159 | 777634.556580328 |
6 | 2023-06-01 00:00:00.000 | 2361 | 1843 | 118076.286525261 |
7 | 2023-07-01 00:00:00.000 | 3262 | 2308 | 206006.444113199 |
8 | 2023-08-01 00:00:00.000 | 4210 | 3443 | 85245.367944619 |
9 | 2023-09-01 00:00:00.000 | 2176 | 1718 | 260158.583032763 |
10 | 2023-10-01 00:00:00.000 | 1728 | 1261 | 621179.938350737 |
11 | 2023-11-01 00:00:00.000 | 1302 | 794 | 343848.298712929 |
12 | 2023-12-01 00:00:00.000 | 2445 | 1793 | 391910.521642986 |
13 | 2024-01-01 00:00:00.000 | 2933 | 2168 | 271878.747501331 |
14 | 2024-02-01 00:00:00.000 | 2570 | 2039 | 104324.747733959 |
15 | 2024-03-01 00:00:00.000 | 2704 | 2046 | 192186.288182945 |
16 | 2024-04-01 00:00:00.000 | 4757 | 4206 | 332075.874930716 |
17 | 2024-05-01 00:00:00.000 | 1952 | 1607 | 359873.177323045 |
18 | 2024-06-01 00:00:00.000 | 2227 | 1931 | 203623.051867292 |
19 | 2024-07-01 00:00:00.000 | 1297 | 871 | 854984.930863462 |
20 | 2024-08-01 00:00:00.000 | 2915 | 2608 | 290798.770206108 |
vendettaAvalanche Benqi
Updated 2024-09-01
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
›
⌄
SELECT
date_trunc('month',block_timestamp) AS date,
COUNT(DISTINCT tx_hash) AS transactions,
COUNT(DISTINCT to_address) AS wallets,
SUM(raw_amount / POW(10, 18)) AS volume
FROM
avalanche.core.fact_token_transfers
WHERE block_timestamp::date >= '2023-01-01'
and contract_address = '0x2b2c81e08f1af8835a78bb2a90ae924ace0ea4be' --avax
AND from_address = '0x0000000000000000000000000000000000000000'
GROUP BY
date
ORDER BY
date asc
Last run: about 2 months ago
26
1KB
16s