BLOCK_NUMBER | BLOCK_TIMESTAMP | TX_HASH | EVENT_INDEX | DEPOSIT_AMOUNT | DEPOSITOR | DEPOSIT_ADDRESS | PLATFORM_ADDRESS | PLATFORM | PLATFORM_CATEGORY | PLATFORM_ADDRESS_TYPE | CONTRACT_ADDRESS | PUBKEY | WITHDRAWAL_CREDENTIALS | WITHDRAWAL_TYPE | WITHDRAWAL_ADDRESS | SIGNATURE | DEPOSIT_INDEX | EZ_DEPOSITS_ID | INSERTED_TIMESTAMP | MODIFIED_TIMESTAMP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14278826 | 2022-02-26 01:39:30.000 | 0xb8167e90a1f04f2f2d0320f381a6b7509517aa43bd52d219c357ee3050a349d4 | 97 | 16 | 0xca317a4eccbe0dd5832de2a7407e3c03f88b2cdd | 0xa425ada3a93dfade9f8e958dff1159a752e0d6b1 | 0xa425ada3a93dfade9f8e958dff1159a752e0d6b1 | rocket pool | dapp | pool | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 0xac960c4baf1b3b3ecc4ecdf161442a174bda992be2fa8858673a19feaf2f491edf5191... | 0x010000000000000000000000a425ada3a93dfade9f8e958dff1159a752e0d6b1 | 0x01 | 0xa425ada3a93dfade9f8e958dff1159a752e0d6b1 | 0x81c8b4398772d1831898267978e7755352287e08453f68985f2ef0d5b7184dc31ac4f1... | 303229 | cedc8a99eee6bdfae4db010cad0c1498 | 2024-01-31 13:59:54.183 | 2025-03-26 03:10:00.177 |
2 | 14220737 | 2022-02-17 01:45:01.000 | 0x6710cd520aa6282b5e2e9634f0e7bb8d24d6ca5ab561d6de86be9d777f6afb4e | 170 | 16 | 0x17fa597cec16ab63a7ca00fb351eb4b29ffa6f46 | 0xdcd51fc5cd918e0461b9b7fb75967fdfd10dae2f | 0x6a319e6c811306cd69d9660a88a66a050093ce41 | rocket pool | dapp | pool | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 0xa515d55185ddb2abc8d05e113167db89b97fae85d40306b47ecbc7e1424082cc10fac7... | 0x0100000000000000000000006a319e6c811306cd69d9660a88a66a050093ce41 | 0x01 | 0x6a319e6c811306cd69d9660a88a66a050093ce41 | 0x962cba09228605edfddc206eb45ef9e967deb2cb1a61736e50bca20e9fca3b8e6ab508... | 299019 | e7392ad0be4aab82671d68ffd87d762e | 2024-01-31 13:59:54.183 | 2025-03-26 03:10:00.177 |
3 | 14224013 | 2022-02-17 13:48:59.000 | 0x3c7c198d49b4a17c78a86239d00dee5a24721eb408031321fe1414bcfa04f375 | 504 | 16 | 0x17fa597cec16ab63a7ca00fb351eb4b29ffa6f46 | 0x6a319e6c811306cd69d9660a88a66a050093ce41 | 0x6a319e6c811306cd69d9660a88a66a050093ce41 | rocket pool | dapp | pool | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 0xa515d55185ddb2abc8d05e113167db89b97fae85d40306b47ecbc7e1424082cc10fac7... | 0x0100000000000000000000006a319e6c811306cd69d9660a88a66a050093ce41 | 0x01 | 0x6a319e6c811306cd69d9660a88a66a050093ce41 | 0x962cba09228605edfddc206eb45ef9e967deb2cb1a61736e50bca20e9fca3b8e6ab508... | 299071 | 4230678f823c907d517d01cdf59f0801 | 2024-01-31 13:59:54.183 | 2025-03-26 03:10:00.177 |
4 | 13749222 | 2021-12-06 00:47:31.000 | 0x3fc41110021caa565dfbe177db3fc3277ab4a5e9967adbd3da8017df31924fc6 | 401 | 16 | 0x3270f82cdf044e886988d90e23708f0ff53b5c47 | 0xdcd51fc5cd918e0461b9b7fb75967fdfd10dae2f | 0x00000000850caa3e5e8b6fa4f1e332e389860578 | rocket pool | dapp | pool | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 0x9137f197955693d8b8901dfb240883a02883dc3cef91c3bd78641d91a6fea01ce69cf6... | 0x01000000000000000000000000000000850caa3e5e8b6fa4f1e332e389860578 | 0x01 | 0x00000000850caa3e5e8b6fa4f1e332e389860578 | 0x848b2927e02a44515f57012cb1cd1b033ebc811159f6ae382ea90be98f9c88313ea2a8... | 267770 | 3f8bb75e1d3a1cb973b6b106ae8c85ab | 2024-01-31 13:59:54.183 | 2025-03-26 03:10:00.177 |
5 | 13752476 | 2021-12-06 13:11:50.000 | 0xeab341a5c19fad48d3da02bc7f9601d4797fbae4f1bd21b7bff64c0200aaf862 | 704 | 16 | 0x3270f82cdf044e886988d90e23708f0ff53b5c47 | 0x00000000850caa3e5e8b6fa4f1e332e389860578 | 0x00000000850caa3e5e8b6fa4f1e332e389860578 | rocket pool | dapp | pool | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 0x9137f197955693d8b8901dfb240883a02883dc3cef91c3bd78641d91a6fea01ce69cf6... | 0x01000000000000000000000000000000850caa3e5e8b6fa4f1e332e389860578 | 0x01 | 0x00000000850caa3e5e8b6fa4f1e332e389860578 | 0x848b2927e02a44515f57012cb1cd1b033ebc811159f6ae382ea90be98f9c88313ea2a8... | 267813 | 373d6e04176aa869ec217891ba4baaad | 2024-01-31 13:59:54.183 | 2025-03-26 03:10:00.177 |
6 | 15290084 | 2022-08-06 17:36:47.000 | 0x3361f57642d5ca15f6091d8bca6e3f2ac9e4e932bbe8a568e9f2850d6043b738 | 253 | 16 | 0x7c5d0950584f961f5c1054c88a71b01207bf9cb7 | 0xf101315807045fd20c56d7ef1b6d47bdc36d88c0 | 0xf101315807045fd20c56d7ef1b6d47bdc36d88c0 | rocket pool | dapp | pool | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 0x96d5ce760c8ee0b0c1391b3875ec0e2d6ce74c6d09d682372e049a88e9554dd9206f11... | 0x010000000000000000000000f101315807045fd20c56d7ef1b6d47bdc36d88c0 | 0x01 | 0xf101315807045fd20c56d7ef1b6d47bdc36d88c0 | 0x850e73a02b27de6b63b8c546d62a8db324b7322904a9bd0b7944fe45b0600992b5a5ff... | 419348 | 786ee55a4397dc8d92ebd6d388654d48 | 2024-01-31 13:59:54.183 | 2025-03-26 03:10:00.177 |
7 | 14340788 | 2022-03-07 16:27:21.000 | 0x709649ef5322dee5c70807a70d5dfcf660db47f8879d3fa3044653c846847f32 | 178 | 16 | 0x17fa597cec16ab63a7ca00fb351eb4b29ffa6f46 | 0x7acff1e164af478f3ec84dea284ffb10ae7ff176 | 0x7acff1e164af478f3ec84dea284ffb10ae7ff176 | rocket pool | dapp | pool | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 0xabc79691011a39783c1fca84d0a115b70c0c3e2c623f0abc4b62c49828dbd476e164ff... | 0x0100000000000000000000007acff1e164af478f3ec84dea284ffb10ae7ff176 | 0x01 | 0x7acff1e164af478f3ec84dea284ffb10ae7ff176 | 0xb85e2ea502b1d8eda28a2e6b1df3c93377498611e8bf40e1d69069b9a993168ad68030... | 312031 | 62cda7de881bbac3c6dbf49c3026a9e5 | 2024-01-31 13:59:54.183 | 2025-03-26 03:10:00.177 |
8 | 15048977 | 2022-06-30 06:16:30.000 | 0x3334331ec0e9de85d77b6919afe26f25251f3bcd6414c5fd572f67470b60eb5e | 163 | 16 | 0x81fbdc76b1f43aab05696823236f6390fd4a6b6c | 0xf123e5c9b94fef62c55393b508399cb249724689 | 0xf123e5c9b94fef62c55393b508399cb249724689 | rocket pool | dapp | pool | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 0x8c2fa5730c4ebe642e0e743676dcafa806ff58795010c848c4fccf5c0a89ce4894b78f... | 0x010000000000000000000000f123e5c9b94fef62c55393b508399cb249724689 | 0x01 | 0xf123e5c9b94fef62c55393b508399cb249724689 | 0x8e9cd83c250c597300fb4a4d23b998f44addb7f574e39daee619045bf549bc352b7890... | 411793 | a619f5d5a538103ccc5c8a598a5fa600 | 2024-01-31 13:59:54.183 | 2025-03-26 03:10:00.177 |
9 | 14973497 | 2022-06-16 13:18:15.000 | 0x3735098f8c7c78c6fbf30802a0917913a89800c0008715394a94487a33e57ba0 | 139 | 16 | 0x81fbdc76b1f43aab05696823236f6390fd4a6b6c | 0xdcd51fc5cd918e0461b9b7fb75967fdfd10dae2f | 0xf123e5c9b94fef62c55393b508399cb249724689 | rocket pool | dapp | pool | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 0x8c2fa5730c4ebe642e0e743676dcafa806ff58795010c848c4fccf5c0a89ce4894b78f... | 0x010000000000000000000000f123e5c9b94fef62c55393b508399cb249724689 | 0x01 | 0xf123e5c9b94fef62c55393b508399cb249724689 | 0x8e9cd83c250c597300fb4a4d23b998f44addb7f574e39daee619045bf549bc352b7890... | 408721 | 7a3dce3cf18117012e97631827f578a1 | 2024-01-31 13:59:54.183 | 2025-03-26 03:10:00.177 |
10 | 13772153 | 2021-12-09 16:42:51.000 | 0xea7df2f94cf7e82e0d5c21ab41e99db41e9c3b4b396c998280fbeed31bdd4377 | 72 | 16 | 0xf2d1387c78520050885bbbf8c289b965356c6cf5 | 0x5995f2812a662e77f05d77ea8e5e578f42296053 | 0x5995f2812a662e77f05d77ea8e5e578f42296053 | rocket pool | dapp | pool | 0x00000000219ab540356cbb839cbe05303d7705fa | 0x846f7d76abfe828488372a40158f19f9d68ea4486f35d18028388724a96aa657f382e5... | 0x0100000000000000000000005995f2812a662e77f05d77ea8e5e578f42296053 | 0x01 | 0x5995f2812a662e77f05d77ea8e5e578f42296053 | 0xb30dac811255dfa5d65c79681d55881e7e86a86692c0d9e49baebba78c73d1b457941d... | 269632 | 7315594c622badee470791793f71896f | 2024-01-31 13:59:54.183 | 2025-03-26 03:10:00.177 |
winnie-fsfaithful-amethyst
Updated 2025-03-26
9
1
2
›
select * from ethereum.beacon_chain.ez_deposits limit 10
Last run: about 1 month ago
10
8KB
6s