WEEK | Affiliate | AFFILIATE_FEE_USD | Cumulative Affiliate Fees | WEEKLY_AFFILIATE_FEES | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-10 00:00:00.000 | Trust Wallet | 34057 | 23160237 | 45933 |
2 | 2025-02-10 00:00:00.000 | Asgardex | 5371 | 23160237 | 45933 |
3 | 2025-02-10 00:00:00.000 | -_ | 2496 | 23160237 | 45933 |
4 | 2025-02-10 00:00:00.000 | Thorwallet | 1037 | 23160237 | 45933 |
5 | 2025-02-10 00:00:00.000 | Zengo | 878 | 23160237 | 45933 |
6 | 2025-02-10 00:00:00.000 | Edge Wallet | 811 | 23160237 | 45933 |
7 | 2025-02-10 00:00:00.000 | Shapeshift | 662 | 23160237 | 45933 |
8 | 2025-02-10 00:00:00.000 | Vultisig | 472 | 23160237 | 45933 |
9 | 2025-02-10 00:00:00.000 | El Dorado | 90 | 23160237 | 45933 |
10 | 2025-02-10 00:00:00.000 | ro | 54 | 23160237 | 45933 |
11 | 2025-02-10 00:00:00.000 | CS | 3 | 23160237 | 45933 |
12 | 2025-02-10 00:00:00.000 | zengo-qa | 1 | 23160237 | 45933 |
13 | 2025-02-10 00:00:00.000 | g1 | 1 | 23160237 | 45933 |
14 | 2025-02-03 00:00:00.000 | Asgardex | 30174 | 23114304 | 103594 |
15 | 2025-02-03 00:00:00.000 | Trust Wallet | 22928 | 23114304 | 103594 |
16 | 2025-02-03 00:00:00.000 | Vultisig | 11411 | 23114304 | 103594 |
17 | 2025-02-03 00:00:00.000 | Thorswap | 10546 | 23114304 | 103594 |
18 | 2025-02-03 00:00:00.000 | Thorwallet | 5888 | 23114304 | 103594 |
19 | 2025-02-03 00:00:00.000 | -_ | 5846 | 23114304 | 103594 |
20 | 2025-02-03 00:00:00.000 | Shapeshift | 5675 | 23114304 | 103594 |
winnie-fsWeekly Affiliate Fees copy
Updated 2025-02-11
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
-- forked from Spot-Wiggum / Weekly Affiliate Fees @ https://flipsidecrypto.xyz/Spot-Wiggum/q/mOPR-zprgvgC/weekly-affiliate-fees
-- forked from Daily Affiliate Fees @ https://flipsidecrypto.xyz/studio/queries/41959f50-148d-4d11-a7d6-d1c90fe176ef
-- forked from banbannard / Affiliate Fee - RUNE @ https://flipsidecrypto.xyz/banbannard/q/Zqikq5qhAE20/affiliate-fee---rune
WITH base AS (
SELECT
tx_id,
DATE_TRUNC('week',block_timestamp) AS Week,
affiliate_address,
affiliate_fee_basis_points,
split(from_asset, '-')[0] AS from_assets,
CASE
WHEN from_assets ILIKE '%/%' THEN split(from_assets, '/')[1]
ELSE split(from_assets, '.')[1]
END AS from_asset_names,
split(to_asset, '-')[0] AS to_assets,
CASE
WHEN to_assets ILIKE '%/%' THEN split(to_assets, '/')[1]
ELSE split(to_assets, '.')[1]
END AS to_asset_names,
concat(from_asset_names, ' -> ', to_asset_names) AS assets,
CASE
WHEN assets ILIKE '%RUNE' THEN 2
ELSE 1
END AS numbering,
sum(from_amount_usd) AS swap_volume
FROM
thorchain.defi.fact_swaps
WHERE
week >= '2024-01-01'
GROUP BY
tx_id, week, affiliate_address, affiliate_fee_basis_points,
from_asset, to_asset
),
Last run: about 2 months ago
...
1169
67KB
28s