UTC_DATE | TOTAL_SUPPLY | TOTAL_LOCKED_SUPPLY | CIRCULATING_SUPPLY | |
---|---|---|---|---|
1 | 2020-08-25 00:00:00.000 | 999999986.742688 | 436592433.511849 | 563407553.230839 |
2 | 2020-08-26 00:00:00.000 | 999999986.199054 | 436592433.511849 | 563407552.687205 |
3 | 2020-08-27 00:00:00.000 | 999999985.764308 | 436592433.511849 | 563407552.252459 |
4 | 2020-08-28 00:00:00.000 | 999999985.009674 | 436592433.511849 | 563407551.497825 |
5 | 2020-08-29 00:00:00.000 | 999999984.57339 | 436592433.511849 | 563407551.061541 |
6 | 2020-08-30 00:00:00.000 | 999999984.483007 | 436592433.511849 | 563407550.971158 |
7 | 2020-08-31 00:00:00.000 | 999999984.461822 | 436592433.511849 | 563407550.949973 |
8 | 2020-09-01 00:00:00.000 | 999999984.426947 | 436592433.511849 | 563407550.915098 |
9 | 2020-09-02 00:00:00.000 | 999999984.348904 | 436592433.511849 | 563407550.837055 |
10 | 2020-09-03 00:00:00.000 | 999999984.293809 | 436592433.511849 | 563407550.78196 |
11 | 2020-09-04 00:00:00.000 | 999999984.003487 | 436592433.511849 | 563407550.491638 |
12 | 2020-09-05 00:00:00.000 | 999999983.899265 | 436592433.511849 | 563407550.387416 |
13 | 2020-09-06 00:00:00.000 | 999999983.833038 | 436592433.511849 | 563407550.321189 |
14 | 2020-09-07 00:00:00.000 | 999999983.675902 | 436592433.511849 | 563407550.164053 |
15 | 2020-09-08 00:00:00.000 | 999999983.284455 | 436742433.511849 | 563257549.772606 |
16 | 2020-09-09 00:00:00.000 | 999999983.001179 | 436742433.511849 | 563257549.48933 |
17 | 2020-09-10 00:00:00.000 | 999999980.698198 | 436742433.511849 | 563257547.186349 |
18 | 2020-09-11 00:00:00.000 | 999999976.158123 | 436742433.511849 | 563257542.646274 |
19 | 2020-09-12 00:00:00.000 | 999999971.562403 | 436742433.511849 | 563257538.050554 |
20 | 2020-09-13 00:00:00.000 | 999999970.564052 | 436742433.511849 | 563257537.052203 |
winnie-fsBar full
Updated 2025-02-14
9
1
2
3
4
5
6
7
8
›
⌄
select
utc_date,
total_supply,
total_locked_supply,
circulating_supply
from
near.atlas.ez_supply
order by 1
Last run: 2 months ago
...
1633
131KB
1s