BLOCK_NUMBER | BLOCK_TIMESTAMP | TX_HASH | EVENT_INDEX | ORIGIN_FUNCTION_SIGNATURE | ORIGIN_FROM_ADDRESS | ORIGIN_TO_ADDRESS | CONTRACT_ADDRESS | FROM_ADDRESS | TO_ADDRESS | RAW_AMOUNT_PRECISE | RAW_AMOUNT | AMOUNT_PRECISE | AMOUNT | AMOUNT_USD | DECIMALS | SYMBOL | EZ_TOKEN_TRANSFERS_ID | INSERTED_TIMESTAMP | MODIFIED_TIMESTAMP | TOKEN_PRICE | HAS_DECIMAL | HAS_PRICE | _LOG_ID | _INSERTED_TIMESTAMP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12030867 | 2024-03-19 12:24:41.000 | 0xa51cc671e625e66eff7c53f81fcd4bd23402730bc96c184c4014055830bbbfac | 1688 | 0x1c63aef2 | 0x56f9e87f003bc425c509cdfecdf588c86a3a33f3 | 0xa89c99bbd308f635f3d35f273e7cd94490779a3e | 0xa89c99bbd308f635f3d35f273e7cd94490779a3e | 0xc1d5a4ff1d9f204f077771e8c054616faa882934 | 0xcba1a275e2d858ecffaf7a87f606f74b719a8a93 | 921498498894645 | 921498498894645 | 9214984988946.45 | 9214984988946.45 | 2 | SWIF | 844cdcb341f3b6ec6704b811d7153ed0 | 2024-06-03 20:30:33.398 | 2024-06-03 20:30:33.398 | true | false | 0xa51cc671e625e66eff7c53f81fcd4bd23402730bc96c184c4014055830bbbfac-1688 | 2024-03-19 12:47:56.000 | ||
2 | 12048162 | 2024-03-19 22:01:11.000 | 0xe3a23a716cbd6a450bf71b082d50f75c35242c2955a7f03d7ade4c9eb7e26bb3 | 54 | 0x3593564c | 0xbeea01031da2192f9620e33ceb77df2d90af0d68 | 0x3fc91a3afd70395cd496c647d5a6cc9d4b2b7fad | 0x5be6e6a5faedea4d671ff130835a350cb1f47894 | 0xbeea01031da2192f9620e33ceb77df2d90af0d68 | 0x56b3e8bc13f6a3ed15a3f99350a800d24120d25d | 771772303217055336914253 | 7.71772303217055e+23 | 771772.303217055336914253 | 771772.303217055 | 18 | OBAME | 9730b502d0a5b9c47089224650953a43 | 2024-06-03 20:30:33.398 | 2024-06-03 20:30:33.398 | true | false | 0xe3a23a716cbd6a450bf71b082d50f75c35242c2955a7f03d7ade4c9eb7e26bb3-54 | 2024-03-19 22:17:53.000 | ||
3 | 12032196 | 2024-03-19 13:08:59.000 | 0x876d602d0e8d6b482608a8ee7d679e037fe8c761440161cdd23f425771dadbcb | 54 | 0x3593564c | 0xdfc24b67fb9a493b06e3f8920c98a31e170c3492 | 0x3fc91a3afd70395cd496c647d5a6cc9d4b2b7fad | 0x833589fcd6edb6e08f4c7c32d4f71b54bda02913 | 0xdfc24b67fb9a493b06e3f8920c98a31e170c3492 | 0x88a43bbdf9d098eec7bceda4e2494615dfd9bb9c | 15000000 | 15000000 | 15 | 15 | 15.032155131 | 6 | USDC | 20c160c71b172a702bcd728dd3c2a424 | 2024-06-03 20:30:33.398 | 2024-06-03 20:30:33.398 | 1.002143675 | true | true | 0x876d602d0e8d6b482608a8ee7d679e037fe8c761440161cdd23f425771dadbcb-54 | 2024-03-19 13:17:40.000 |
4 | 12030672 | 2024-03-19 12:18:11.000 | 0x9155e7662c5c84287f12b674bb3512db67525159e75696485984bb69afee3d8c | 940 | 0x1c63aef2 | 0x56f9e87f003bc425c509cdfecdf588c86a3a33f3 | 0xa89c99bbd308f635f3d35f273e7cd94490779a3e | 0xa89c99bbd308f635f3d35f273e7cd94490779a3e | 0xc1d5a4ff1d9f204f077771e8c054616faa882934 | 0xc5e79ca523e28fb6bf56b3f41803e7a1f92284b8 | 921498498894645 | 921498498894645 | 9214984988946.45 | 9214984988946.45 | 2 | SWIF | 64704328b8beb6edf0212f55fe80314b | 2024-06-03 20:30:33.398 | 2024-06-03 20:30:33.398 | true | false | 0x9155e7662c5c84287f12b674bb3512db67525159e75696485984bb69afee3d8c-940 | 2024-03-19 12:47:56.000 | ||
5 | 12049349 | 2024-03-19 22:40:45.000 | 0xa71529dd9d2d0539868463f79821e222a1dfbd7deacb253bf725c56a68518104 | 55 | 0x3593564c | 0xfe54fd6b30e750f331e766db5f173fd8d18145db | 0x3fc91a3afd70395cd496c647d5a6cc9d4b2b7fad | 0x5be6e6a5faedea4d671ff130835a350cb1f47894 | 0xfe54fd6b30e750f331e766db5f173fd8d18145db | 0x5be6e6a5faedea4d671ff130835a350cb1f47894 | 2844493297331638455004 | 2.84449329733164e+21 | 2844.493297331638455004 | 2844.493297332 | 18 | OBAME | 573b904430db00fa9d56e9cbc772c280 | 2024-06-03 20:30:33.398 | 2024-06-03 20:30:33.398 | true | false | 0xa71529dd9d2d0539868463f79821e222a1dfbd7deacb253bf725c56a68518104-55 | 2024-03-19 22:47:55.000 | ||
6 | 12040926 | 2024-03-19 17:59:59.000 | 0x92243184e5dd744ee32408f53b90368669b0c7fa105b3535f7de43cdbcc4b507 | 112 | 0x5ae401dc | 0x82898aa0a2a3639a84a0dbe783ded4d73704e709 | 0x678aa4bf4e210cf2166753e054d5b7c31cc7fa86 | 0x3055913c90fcc1a6ce9a358911721eeb942013a1 | 0xedfad1997602d4fec977b4bab6ef4c0ce209534c | 0x82898aa0a2a3639a84a0dbe783ded4d73704e709 | 5800507153508123 | 5800507153508120 | 0.005800507153508123 | 0.005800507154 | 18 | Cake | 69f5ddfa47eb3064c9fbe52a4b6011ae | 2024-06-03 20:30:33.398 | 2024-06-03 20:30:33.398 | true | false | 0x92243184e5dd744ee32408f53b90368669b0c7fa105b3535f7de43cdbcc4b507-112 | 2024-03-19 18:18:03.000 | ||
7 | 12030672 | 2024-03-19 12:18:11.000 | 0x9155e7662c5c84287f12b674bb3512db67525159e75696485984bb69afee3d8c | 1609 | 0x1c63aef2 | 0x56f9e87f003bc425c509cdfecdf588c86a3a33f3 | 0xa89c99bbd308f635f3d35f273e7cd94490779a3e | 0xa89c99bbd308f635f3d35f273e7cd94490779a3e | 0xc1d5a4ff1d9f204f077771e8c054616faa882934 | 0x52329bf439af2381ec3a22cf702d9f82562f820f | 921498498894645 | 921498498894645 | 9214984988946.45 | 9214984988946.45 | 2 | SWIF | ba7d55fefbd73d4b956f73940603c1cb | 2024-06-03 20:30:33.398 | 2024-06-03 20:30:33.398 | true | false | 0x9155e7662c5c84287f12b674bb3512db67525159e75696485984bb69afee3d8c-1609 | 2024-03-19 12:47:56.000 | ||
8 | 12049379 | 2024-03-19 22:41:45.000 | 0x5e6310a3c37f61b200466570210c3512791c881c3115cd82852504f42c7ade68 | 7 | 0x3a571299 | 0x165593cffa3769f2f1e45421d258309b248dc88e | 0xecb03b9a0e7f7b5e261d3ef752865af6621a54fe | 0x5be6e6a5faedea4d671ff130835a350cb1f47894 | 0x165593cffa3769f2f1e45421d258309b248dc88e | 0x5be6e6a5faedea4d671ff130835a350cb1f47894 | 5670201384138019825017 | 5.67020138413802e+21 | 5670.201384138019825017 | 5670.201384138 | 18 | OBAME | 40f48056b5b45104795f6d0fe6bdd58d | 2024-06-03 20:30:33.398 | 2024-06-03 20:30:33.398 | true | false | 0x5e6310a3c37f61b200466570210c3512791c881c3115cd82852504f42c7ade68-7 | 2024-03-19 22:47:55.000 | ||
9 | 12040626 | 2024-03-19 17:49:59.000 | 0xaad6974b36544078cb0de9e58d66fd6085f60a626232fb759f7d21a52c885a9d | 95 | 0x5ae401dc | 0x2b9cbda408b150c91b0b3b53180270649bd41328 | 0x678aa4bf4e210cf2166753e054d5b7c31cc7fa86 | 0x3055913c90fcc1a6ce9a358911721eeb942013a1 | 0xedfad1997602d4fec977b4bab6ef4c0ce209534c | 0x2b9cbda408b150c91b0b3b53180270649bd41328 | 4909171846948728 | 4909171846948730 | 0.004909171846948728 | 0.004909171847 | 18 | Cake | 656def29adb7ba9c08dcba320bfccca7 | 2024-06-03 20:30:33.398 | 2024-06-03 20:30:33.398 | true | false | 0xaad6974b36544078cb0de9e58d66fd6085f60a626232fb759f7d21a52c885a9d-95 | 2024-03-19 18:18:03.000 | ||
10 | 12030696 | 2024-03-19 12:18:59.000 | 0xcdf10bd59557816650fb92cf786e5a4060e21dba872b445732392a19262b608d | 916 | 0x1c63aef2 | 0x56f9e87f003bc425c509cdfecdf588c86a3a33f3 | 0xa89c99bbd308f635f3d35f273e7cd94490779a3e | 0xa89c99bbd308f635f3d35f273e7cd94490779a3e | 0xc1d5a4ff1d9f204f077771e8c054616faa882934 | 0xb554b9856dfdbf52b98e0e4d2b981c34e20e1dab | 921498498894645 | 921498498894645 | 9214984988946.45 | 9214984988946.45 | 2 | SWIF | a54c4b32545f51cdfb09da1253f4881d | 2024-06-03 20:30:33.398 | 2024-06-03 20:30:33.398 | true | false | 0xcdf10bd59557816650fb92cf786e5a4060e21dba872b445732392a19262b608d-916 | 2024-03-19 12:47:56.000 |
winnie-fs2024-06-10 04:10 PM
Updated 2024-06-10
9
1
›
select * from base.core.ez_token_transfers limit {{num_row}}
Last run: 28 days ago
10
6KB
2s