DATE | DAILY_USERS | DAILY_NEW_USERS | DAILY_RETURNING_USERS | CUMULATIVE_NEW_USERS | CUMULATIVE_RETURNING_USERS | CUMULATIVE_USERS | PERIOD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-01 00:00:00.000 | 81296 | 17272 | 64024 | 49665941 | 139167287 | 188833228 | Before Launch |
2 | 2025-01-02 00:00:00.000 | 100565 | 16735 | 83830 | 49682676 | 139251117 | 188933793 | Before Launch |
3 | 2025-01-03 00:00:00.000 | 94399 | 13049 | 81350 | 49695725 | 139332467 | 189028192 | Before Launch |
4 | 2025-01-04 00:00:00.000 | 97555 | 11937 | 85618 | 49707662 | 139418085 | 189125747 | Before Launch |
5 | 2025-01-05 00:00:00.000 | 69256 | 3956 | 65300 | 49711618 | 139483385 | 189195003 | Before Launch |
6 | 2025-01-06 00:00:00.000 | 106918 | 19546 | 87372 | 49731164 | 139570757 | 189301921 | Before Launch |
7 | 2025-01-07 00:00:00.000 | 104688 | 15822 | 88866 | 49746986 | 139659623 | 189406609 | Before Launch |
8 | 2025-01-08 00:00:00.000 | 134651 | 31780 | 102871 | 49778766 | 139762494 | 189541260 | Before Launch |
9 | 2025-01-09 00:00:00.000 | 366222 | 14852 | 351370 | 49793618 | 140113864 | 189907482 | Before Launch |
10 | 2025-01-10 00:00:00.000 | 236072 | 11795 | 224277 | 49805413 | 140338141 | 190143554 | Before Launch |
11 | 2025-01-11 00:00:00.000 | 86611 | 9015 | 77596 | 49814428 | 140415737 | 190230165 | Before Launch |
12 | 2025-01-12 00:00:00.000 | 79749 | 11926 | 67823 | 49826354 | 140483560 | 190309914 | Before Launch |
13 | 2025-01-13 00:00:00.000 | 117689 | 12449 | 105240 | 49838803 | 140588800 | 190427603 | Before Launch |
14 | 2025-01-14 00:00:00.000 | 77182 | 9940 | 67242 | 49848743 | 140656042 | 190504785 | Before Launch |
15 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 90596 | 26439 | 64157 | 49875182 | 140720199 | 190595381 | Before Launch |
16 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 86647 | 30314 | 56333 | 49905496 | 140776532 | 190682028 | Before Launch |
17 | 2025-01-17 00:00:00.000 | 107709 | 56323 | 51386 | 49961819 | 140827918 | 190789737 | Before Launch |
18 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 60326 | 22351 | 37975 | 49984170 | 140865893 | 190850063 | Before Launch |
19 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 77171 | 23461 | 53710 | 50007631 | 140919603 | 190927234 | Before Launch |
20 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 108066 | 37412 | 70654 | 50045043 | 140990257 | 191035300 | Before Launch |
Updated 2025-02-24
999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH user_activity AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS date,
FROM_ADDRESS AS user_address
FROM
kaia.core.fact_transactions
),
daily_users AS (
SELECT
date,
COUNT(DISTINCT user_address) AS daily_users
FROM
user_activity
GROUP BY
date
),
first_activity AS (
SELECT
user_address,
MIN(date) AS first_activity_date
FROM
user_activity
GROUP BY
user_address
),
daily_new_users AS (
SELECT
first_activity_date AS date,
COUNT(DISTINCT user_address) AS daily_new_users
FROM
first_activity
GROUP BY
first_activity_date
),
daily_returning_users AS (
SELECT
Last run: 2 months ago
55
5KB
289s