NAME | SYMBOL | CRAFTING_TIME | VALUE_INGREDIENTS | PRICE_ATLAS | CRAFTING_DISCOUNT_IN_PCT | ENTRY_LIQUIDITY | EXIT_LIQUIDITY | RECOMMENDATION | NET_PROFIT_PER_CREW | ROI_COMP | ROI_RAW | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aerogel | AGEL | 2 | 0.005762 | 0.00923 | 44.27 | 35.47 | 5.43 | craft | 0.14 | 1837.86 | 1837.86 |
2 | Ammunition | AMMO | 1 | 0.001332 | 0.001784 | 16.04 | 6.85 | 97.97 | craft | 0.02 | 307.78 | 102.59 |
3 | Copper | COPPER | 1 | 0.00078 | 0.000666 | -26.68 | 14.53 | 14.83 | buy | -0.02 | -299.69 | -299.69 |
4 | Copper Wire | CPRWIRE | 4 | 0.000666 | 0.001099 | 45.61 | 14.83 | 0.74 | craft | 0.01 | 109.43 | 39.21 |
5 | Crystal Lattice 1 | CRYSLAT1 | 2 | 0.008106 | 0.008582 | -6.67 | 124.8 | 9.85 | buy | -0.03 | -389.73 | -389.73 |
6 | Crystal Lattice 2 | CRYSLAT2 | 2 | 0.008197 | 0.008582 | -7.7 | 124.8 | 9.85 | buy | -0.04 | -455.02 | -455.02 |
7 | Crystal Lattice 3 | CRYSLAT3 | 2 | 0.010656 | 0.008582 | -29.01 | 124.8 | 9.85 | buy | -0.17 | -2227.16 | -2227.16 |
8 | Electromagnet | ELECMAG | 16 | 0.006239 | 0.006524 | -11.64 | 2.49 | 40.67 | buy | -0.01 | -65.39 | -50.55 |
9 | Electronics | ELECTRO | 14 | 0.003141 | 0.00436 | 18.89 | 16.06 | 23.83 | craft | 0 | 61.07 | 49.57 |
10 | Energy Substrate | ENRGSUB | 6 | 0.007993 | 0.005368 | -43.87 | 21.78 | 1.47 | buy | -0.07 | -842.25 | -233.34 |
11 | Field Stabilizer | FSTAB | 24 | 0.017812 | 0.017804 | -13.28 | 15.28 | 23.57 | buy | -0.01 | -142.05 | -8.63 |
12 | Food | FOOD | 1 | 0.001014 | 0.00131 | 14.3 | 0.51 | 54.05 | craft | 0.02 | 208.89 | 208.89 |
13 | Framework 1 | FRMWRK1 | 18 | 0.00167 | 0.002751 | 39.94 | 6.85 | 20.54 | craft | 0 | 53.41 | 57.59 |
14 | Framework 2 | FRMWRK2 | 12 | 0.002675 | 0.002751 | -12.6 | 6.12 | 20.54 | buy | 0 | -40.48 | 12.75 |
15 | Framework 3 | FRMWRK3 | 6 | 0.0032 | 0.002751 | -26.95 | 6.67 | 20.54 | buy | -0.02 | -207.14 | -329.83 |
16 | Fuel | FUEL | 1 | 0.00095 | 0.001232 | 15.07 | 96.79 | 173.46 | craft | 0.02 | 206.36 | 206.36 |
17 | Graphene | GRAPH | 2 | 0.003168 | 0.003044 | -16.04 | 38.02 | 20.55 | buy | -0.03 | -366.21 | -366.21 |
18 | Hydrocarbon | HCRB | 2 | 0.0019 | 0.002078 | -3.47 | 134.81 | 1.44 | buy | 0 | -47.48 | -47.48 |
19 | Iron | IRON | 1 | 0.0007 | 0.000835 | 2.26 | 50.79 | 6.85 | craft | 0 | 22.79 | 22.79 |
20 | MUD Infrastructure Contract | MIC | 1 | 1.71 | 2 | 9.94 | 382.4 | 10000 | craft | 18.93 | 244974.27 | 83.14 |
Aephia SB crafting profitability
Updated 4 hours ago
9999
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH atlas_price AS (
SELECT
hour::DATE AS DATE,
AVG(price) AS atlas_price
FROM
SOLANA.price.ez_prices_hourly
WHERE token_address = 'ATLASXmbPQxBUYbxPsV97usA3fPQYEqzQBUHgiFCUsXx'
AND hour::DATE >= current_date -14 AND hour::DATE < current_date
GROUP BY ALL
),
gecko_call_data as (
select live.udf_api('https://api.coingecko.com/api/v3/nfts/star-atlas-crew')
as response
)
,gecko_flattened_data as (
select * from
gecko_call_data, lateral flatten(input => parse_json(response:data))
)
,crew AS (
SELECT
case when key = 'floor_price' then value:usd end as fp_crew
FROM gecko_flattened_data
)
,sage_volumes AS (
select
--*
date_trunc('day', block_timestamp::date) as date,
Last run: about 4 hours agoAuto-refreshes every 12 hours
34
3KB
186s