DATE | NOSF | NOSF_1W_AVG | NOSF_1M_AVG | |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-04-20 00:00:00.000 | 2060 | 2178 | 2149 |
2 | 2025-04-19 00:00:00.000 | 2069 | 2208 | 2148 |
3 | 2025-04-18 00:00:00.000 | 2049 | 2235 | 2145 |
4 | 2025-04-17 00:00:00.000 | 2272 | 2263 | 2144 |
5 | 2025-04-16 00:00:00.000 | 2293 | 2254 | 2135 |
6 | 2025-04-15 00:00:00.000 | 2269 | 2242 | 2126 |
7 | 2025-04-14 00:00:00.000 | 2236 | 2233 | 2117 |
8 | 2025-04-13 00:00:00.000 | 2269 | 2227 | 2109 |
9 | 2025-04-12 00:00:00.000 | 2258 | 2214 | 2100 |
10 | 2025-04-11 00:00:00.000 | 2241 | 2201 | 2091 |
11 | 2025-04-10 00:00:00.000 | 2215 | 2193 | 2082 |
12 | 2025-04-09 00:00:00.000 | 2209 | 2187 | 2074 |
13 | 2025-04-08 00:00:00.000 | 2200 | 2176 | 2066 |
14 | 2025-04-07 00:00:00.000 | 2196 | 2168 | 2057 |
15 | 2025-04-06 00:00:00.000 | 2179 | 2158 | 2045 |
16 | 2025-04-05 00:00:00.000 | 2165 | 2154 | 2035 |
17 | 2025-04-04 00:00:00.000 | 2184 | 2147 | 2022 |
18 | 2025-04-03 00:00:00.000 | 2175 | 2128 | 2009 |
19 | 2025-04-02 00:00:00.000 | 2132 | 2110 | 1996 |
20 | 2025-04-01 00:00:00.000 | 2146 | 2106 | 1985 |
AephiaNumber of Scanning Fleets
...
382
15KB
38s
powered by flipside