DAY | TAG | TOKEN_SYMBOL | DAILY_TOTAL_VOLUME | DAILY_NUM_SWAPS | DAILY_TOTAL_SWAPPERS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-09 00:00:00.000 | buy | WAVAX | 84014.49 | 163 | 64 |
2 | 2025-02-09 00:00:00.000 | buy | USDC | 53684.59 | 127 | 54 |
3 | 2025-02-09 00:00:00.000 | sell | WAVAX | -67623.78 | 173 | 51 |
4 | 2025-02-09 00:00:00.000 | sell | USDC | -239929.51 | 140 | 71 |
5 | 2025-02-10 00:00:00.000 | buy | USDC | 441067.67 | 284 | 81 |
6 | 2025-02-10 00:00:00.000 | buy | WAVAX | 135774.26 | 294 | 67 |
7 | 2025-02-10 00:00:00.000 | sell | USDC | -460233.66 | 274 | 87 |
8 | 2025-02-10 00:00:00.000 | sell | WAVAX | -157180.53 | 338 | 71 |
9 | 2025-02-11 00:00:00.000 | buy | WAVAX | 117607.37 | 259 | 68 |
10 | 2025-02-11 00:00:00.000 | buy | USDC | 503949.59 | 290 | 93 |
11 | 2025-02-11 00:00:00.000 | sell | WAVAX | -113684.78 | 303 | 84 |
12 | 2025-02-11 00:00:00.000 | sell | USDC | -200953.27 | 233 | 93 |
13 | 2025-02-12 00:00:00.000 | buy | USDC | 1421161.3 | 573 | 147 |
14 | 2025-02-12 00:00:00.000 | buy | WAVAX | 226421.51 | 316 | 99 |
15 | 2025-02-12 00:00:00.000 | sell | USDC | -842646.72 | 364 | 122 |
16 | 2025-02-12 00:00:00.000 | sell | WAVAX | -273749.47 | 481 | 130 |
17 | 2025-02-13 00:00:00.000 | buy | WAVAX | 220129.38 | 312 | 97 |
18 | 2025-02-13 00:00:00.000 | buy | USDC | 1514620.85 | 401 | 106 |
19 | 2025-02-13 00:00:00.000 | sell | USDC | -526176.3 | 395 | 131 |
20 | 2025-02-13 00:00:00.000 | sell | WAVAX | -156637 | 193 | 69 |
Kruys-Collinsadorable-aqua
Updated 4 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH base AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day,
CASE
WHEN token_in = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN 'sell'
WHEN token_out = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN 'buy'
END AS tag,
CASE
WHEN token_in = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN symbol_out
WHEN token_out = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN symbol_in
END AS swapped_with_symbol,
amount_in_usd,
amount_out_usd,
origin_from_address AS swapper
FROM
avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE
(token_in = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E')
OR token_out = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E'))
AND block_timestamp >= DATEADD(day, -{{lookback_period}}, CURRENT_TIMESTAMP)
),
daily_swaps AS (
SELECT
day,
tag,
swapped_with_symbol,
COUNT(*) AS num_swaps,
SUM(CASE WHEN tag = 'buy' THEN amount_out_usd ELSE -amount_in_usd END) AS total_volume,
COUNT(DISTINCT swapper) AS total_swappers
FROM
base
GROUP BY
day, tag, swapped_with_symbol
)
Last run: 4 days ago
...
146
8KB
2s