DAY | TAG | TOKEN_SYMBOL | DAILY_TOTAL_VOLUME | DAILY_NUM_SWAPS | DAILY_TOTAL_SWAPPERS | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-02-14 00:00:00.000 | buy | WAVAX | 302674.8 | 282 | 79 |
2 | 2025-02-14 00:00:00.000 | buy | USDC | 926877.26 | 372 | 109 |
3 | 2025-02-14 00:00:00.000 | sell | USDC | -378382.11 | 273 | 108 |
4 | 2025-02-14 00:00:00.000 | sell | WAVAX | -358504.97 | 351 | 87 |
5 | 2025-02-15 00:00:00.000 | buy | WAVAX | 426353.71 | 288 | 90 |
6 | 2025-02-15 00:00:00.000 | buy | USDC | 221069.12 | 138 | 59 |
7 | 2025-02-15 00:00:00.000 | buy | avUSD | 2.78 | 2 | 2 |
8 | 2025-02-15 00:00:00.000 | sell | WAVAX | -292950.82 | 198 | 52 |
9 | 2025-02-15 00:00:00.000 | sell | USDC | -331877.26 | 269 | 102 |
10 | 2025-02-16 00:00:00.000 | buy | USDC | 117257.06 | 189 | 53 |
11 | 2025-02-16 00:00:00.000 | buy | WAVAX | 141322.76 | 214 | 69 |
12 | 2025-02-16 00:00:00.000 | sell | WAVAX | -98922.03 | 134 | 36 |
13 | 2025-02-16 00:00:00.000 | sell | USDC | -334114.48 | 208 | 93 |
14 | 2025-02-17 00:00:00.000 | buy | USDC | 429705.72 | 474 | 120 |
15 | 2025-02-17 00:00:00.000 | buy | WAVAX | 421086.42 | 317 | 92 |
16 | 2025-02-17 00:00:00.000 | sell | USDC | -748566.69 | 381 | 119 |
17 | 2025-02-17 00:00:00.000 | sell | WAVAX | -438758.88 | 414 | 107 |
18 | 2025-02-18 00:00:00.000 | buy | avUSD | 11.73 | 3 | 3 |
19 | 2025-02-18 00:00:00.000 | buy | USDC | 300714.07 | 240 | 77 |
20 | 2025-02-18 00:00:00.000 | buy | WAVAX | 149776.35 | 359 | 102 |
Kruys-Collinsadorable-aqua
Updated 7 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
WITH base AS (
SELECT
DATE_TRUNC('day', block_timestamp) AS day,
CASE
WHEN token_in = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN 'sell'
WHEN token_out = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN 'buy'
END AS tag,
CASE
WHEN token_in = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN symbol_out
WHEN token_out = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E') THEN symbol_in
END AS swapped_with_symbol,
amount_in_usd,
amount_out_usd,
origin_from_address AS swapper
FROM
avalanche.defi.ez_dex_swaps
WHERE
(token_in = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E')
OR token_out = LOWER('0xb2F85b7AB3c2b6f62DF06dE6aE7D09c010a5096E'))
AND block_timestamp >= DATEADD(day, -{{lookback_period}}, CURRENT_TIMESTAMP)
),
daily_swaps AS (
SELECT
day,
tag,
swapped_with_symbol,
COUNT(*) AS num_swaps,
SUM(CASE WHEN tag = 'buy' THEN amount_out_usd ELSE -amount_in_usd END) AS total_volume,
COUNT(DISTINCT swapper) AS total_swappers
FROM
base
GROUP BY
day, tag, swapped_with_symbol
)
Last run: about 7 hours ago
...
149
8KB
2s