DATE_ | TRADING_FEES | SWAP_FEES | TRADING_FEES + SWAP_FEES | LIQUIDATION_COLLECTED_COLLATERAL | TEST | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-19 00:00:00.000 | 3592577.345 | 1071842.65580455 | 4664420.00080455 | 286976.2097 | 4951396.21050455 |
2 | 2025-01-24 00:00:00.000 | 1796998.1 | 155855.442116556 | 1952853.54211656 | 128314.6869 | 2081168.22901656 |
3 | 2025-01-21 00:00:00.000 | 1598955.635 | 332915.10104962 | 1931870.73604962 | 120579.6369 | 2052450.37294962 |
4 | 2025-01-23 00:00:00.000 | 2606076.164 | 206465.159197764 | 2812541.32319776 | 231123.511 | 3043664.83419776 |
5 | 2025-01-17 00:00:00.000 | 1810432.561 | 33684.067284976 | 1844116.62828498 | 184784.7573 | 2028901.38558498 |
6 | 2025-01-25 00:00:00.000 | 841520.6699 | 37119.805391852 | 878640.475291852 | 50566.2687 | 929206.743991852 |
7 | 2025-01-16 00:00:00.000 | 1203082.177 | 54275.568526356 | 1257357.74552636 | 109471.3273 | 1366829.07282636 |
8 | 2025-01-31 00:00:00.000 | 1245814.333 | 47477.331105148 | 1293291.66410515 | 108560.0739 | 1401851.73800515 |
9 | 2025-01-18 00:00:00.000 | 5047026.601 | 816392.681466172 | 5863419.28246617 | 197917.9038 | 6061337.18626617 |
10 | 2025-01-20 00:00:00.000 | 2880778.671 | 858921.779334784 | 3739700.45033478 | 283218.6299 | 4022919.08023478 |
11 | 2025-01-28 00:00:00.000 | 1342218.088 | 78516.276556108 | 1420734.36455611 | 87980.12 | 1508714.48455611 |
12 | 2025-01-29 00:00:00.000 | 1531805.139 | 76461.971872096 | 1608267.1108721 | 106150.8589 | 1714417.9697721 |
13 | 2025-01-27 00:00:00.000 | 2661141.602 | 191879.953351044 | 2853021.55535104 | 335572.1434 | 3188593.69875104 |
14 | 2025-01-26 00:00:00.000 | 1156011.135 | 70385.996377996 | 1226397.131378 | 89715.5349 | 1316112.666278 |
15 | 2025-01-22 00:00:00.000 | 1522114.16 | 172937.963812204 | 1695052.1238122 | 120487.0199 | 1815539.1437122 |
16 | 2025-01-30 00:00:00.000 | 1253362.344 | 43762.591696292 | 1297124.93569629 | 53452.6164 | 1350577.55209629 |
17 | 2025-01-15 00:00:00.000 | 942776.2514 | 34298.60145798 | 977074.85285798 | 36969.6797 | 1014044.53255798 |
18 | 2025-03-15 00:00:00.000 | 324135.1742 | 24310.749022924 | 348445.923222924 | 14033.7613 | 362479.684522924 |
19 | 2025-03-19 00:00:00.000 | 1132220.895 | 87432.966939284 | 1219653.86193928 | 97501.1376 | 1317154.99953928 |
20 | 2025-03-14 00:00:00.000 | 588223.9051 | 64005.912632856 | 652229.817732856 | 66742.6223 | 718972.440032856 |
flyingfishfond-coral
100
9KB
7s
powered by flipside