MINUTE | ACTIVE_ADDRESSES | MOVING_AVG_30MIN | |
---|---|---|---|
1 | 2025-04-04 13:35:00.000 | 2599 | 6935.033 |
2 | 2025-04-04 13:34:00.000 | 7402 | 7070.333 |
3 | 2025-04-04 13:33:00.000 | 7041 | 7037.7 |
4 | 2025-04-04 13:32:00.000 | 7700 | 7019.733 |
5 | 2025-04-04 13:31:00.000 | 7603 | 6973.233 |
6 | 2025-04-04 13:30:00.000 | 7620 | 6940.233 |
7 | 2025-04-04 13:29:00.000 | 7346 | 6935.066 |
8 | 2025-04-04 13:28:00.000 | 7249 | 6921.966 |
9 | 2025-04-04 13:27:00.000 | 7207 | 6897.766 |
10 | 2025-04-04 13:26:00.000 | 6904 | 6859.666 |
11 | 2025-04-04 13:25:00.000 | 7903 | 6847.533 |
12 | 2025-04-04 13:24:00.000 | 6475 | 6791.233 |
13 | 2025-04-04 13:23:00.000 | 6811 | 6791.8 |
14 | 2025-04-04 13:22:00.000 | 7260 | 6776.9 |
15 | 2025-04-04 13:21:00.000 | 6668 | 6751.133 |
16 | 2025-04-04 13:20:00.000 | 6570 | 6747.833 |
17 | 2025-04-04 13:19:00.000 | 6147 | 6773.933 |
18 | 2025-04-04 13:18:00.000 | 6578 | 6817.966 |
19 | 2025-04-04 13:17:00.000 | 7746 | 6832.466 |
20 | 2025-04-04 13:16:00.000 | 6742 | 6813.933 |
monadmetrics-JFe1_Rinquisitive-emerald
...
63214
2MB
51s
powered by flipside