PLAYER | TOTAL_PIXELS_EARNED | |
---|---|---|
1 | 0xc4a08a3ac53ea2194010c92b5a0d6800238d8ec5 | 242126.339154622 |
2 | 0x60deac72497b6fb179f736b8057df0ec19b7f79d | 195108.184877232 |
3 | 0x1cefb289539678bf5fba37966c3154b3277907ab | 186789.976745443 |
4 | 0x82939c431b817a9e981939c410f90c42652a0321 | 179287.67373218 |
5 | 0xa1d6c57a97d0f400d7428ea9a398beabb94fa9d1 | 148303.115837705 |
6 | 0xf1a693215c2dab87e778f5c9935b98b4a3455e81 | 147119.018698196 |
7 | 0xe451c4961d1dcf5a5c1105626bfe3f7426b9da7e | 121048.809188523 |
8 | 0xcc03e2dc9c05e302aad4b32c39e0ae58efdae982 | 118025.857301339 |
9 | 0x9b75d9d201aa06f727ffbd89cf6d764dd95565e5 | 117778.930109049 |
10 | 0x9d5481a54393adfd190d26f016f7cace8056f59d | 102580.808755115 |
11 | 0x56cfd020ed5de02b1a5bde07e4085686fd551a7f | 97224.883161458 |
12 | 0x79fea1a5fe3809c9bbb6f18afe8d729ad5c3da65 | 84481.038529622 |
13 | 0xb9578f3251843023d98a2afa011573d2afe78a40 | 66631.259414062 |
14 | 0x219beb2c3bdc364e4b207de0052cfcdf2ba70f04 | 59115.665722191 |
15 | 0xd7e51dc7eb6c4b4540a796874dc6a12c7107063c | 57295.621959077 |
16 | 0xe21fdffd6b1f791e9b1484c4380e244a6c1fafad | 54094.022886672 |
17 | 0x7ef8dacbc0d4a3d1300cba194f70909bdcdfe0e0 | 52616.867236235 |
18 | 0x7ea9923f519f7b760d2152feae07b9be11b91446 | 47000.931216518 |
19 | 0x348b19d4b8d45724b3779db25d73d93c1671fed8 | 44629.619361049 |
20 | 0x9436c72d276d8dbe759b360dab13e861b3c63a09 | 44074.777867746 |
permaryTotal Pixel recieved as rewards
...
100000
6MB
11s
powered by flipside