SWAPPER | FIRST_SWAP_DATE | EVENTS | ACTIVE_DAYS | SWAP_VOLUME_USD | FEES_USD | MEDIAN_SWAP_SIZE | AVG_SWAP_SIZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVCXrniTeG4qxzumJCuNejLZ5Wx6RaSegEr1Cpctx9Fz | 2024-12-30 00:00:00.000 | 8121 | 93 | 8419590.46 | 84195.9046 | 556.52 | 1036.512428906 |
2 | FizHWAomRHPZcp2PVnptFVhqX18H1tA21yTm6WCBuUTG | 2024-12-03 00:00:00.000 | 1462 | 52 | 5528299.32 | 55282.9932 | 2386.88 | 3575.872781371 |
3 | 5hLDGswzFNG83Nv3D21ucnCfVTM4XVktgK4gW2qaZ2bf | 2025-01-09 00:00:00.000 | 4512 | 72 | 5170955.46 | 51709.5546 | 384.3 | 1145.791150011 |
4 | 9nnLbotNTcUhvbrsA6Mdkx45Sm82G35zo28AqUvjExn8 | 2024-09-27 00:00:00.000 | 7780 | 177 | 5165437.02 | 51654.3702 | 49.5 | 594.616901117 |
5 | 4xDsmeTWPNjgSVSS1VTfzFq3iHZhp77ffPkAmkZkdu71 | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7816 | 171 | 5163981.21 | 51639.8121 | 49.5 | 592.131775026 |
6 | CapuXNQoDviLvU1PxFiizLgPNQCxrsag1uMeyk6zLVps | 2024-09-25 00:00:00.000 | 7525 | 175 | 4960518.52 | 49605.1852 | 49.51 | 590.748900798 |
7 | BQ72nSv9f3PRyRKCBnHLVrerrv37CYTHm5h3s9VSGQDV | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7708 | 178 | 4764769.49 | 47647.6949 | 49.47 | 556.047320574 |
8 | 6LXutJvKUw8Q5ue2gCgKHQdAN4suWW8awzFVC6XCguFx | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7692 | 179 | 4720646.83 | 47206.4683 | 49.5 | 549.935558015 |
9 | GGztQqQ6pCPaJQnNpXBgELr5cs3WwDakRbh1iEMzjgSJ | 2024-09-27 00:00:00.000 | 7610 | 178 | 4678704.58 | 46787.0458 | 49.49 | 548.821651613 |
10 | 6U91aKa8pmMxkJwBCfPTmUEfZi6dHe7DcFq2ALvB2tbB | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7467 | 175 | 4418254.15 | 44182.5415 | 49.53 | 532.769100446 |
11 | 7wAdzhGYcduVqiCnkm8TarFn4n9RHNSG1zfEgnReHqTZ | 2024-12-20 00:00:00.000 | 11336 | 78 | 4358586.31 | 43585.8631 | 98.01 | 383.577075596 |
12 | BoUeMpVUDiuwgQqgbbXsvnbZwqY2rggQE4ikF4fsmXMd | 2025-01-01 00:00:00.000 | 6892 | 91 | 4270901.05 | 42709.0105 | 199.46 | 618.3438613 |
13 | 2MFoS3MPtvyQ4Wh4M9pdfPjz6UhVoNbFbGJAskCPCj3h | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7720 | 182 | 4268217.04 | 42682.1704 | 49.46 | 499.148291428 |
14 | HuvhHBjLCSUMidvCXiRvRNszFcyrGy2ro4o5XmtRpFVC | 2025-01-09 00:00:00.000 | 316 | 14 | 4077748.74 | 40777.4874 | 6924.59 | 12782.911410658 |
15 | EJH7EjqvqziHBRYb9tM9abejJDkoPkN9m6J6VLtMSyMt | 2025-01-17 00:00:00.000 | 5436 | 49 | 3778644.02 | 37786.4402 | 192.15 | 695.114793966 |
16 | 6BxAQKk5rSMUDmoaGHp6VrDfWJ717oUafmLLtcnRaZAw | 2025-01-06 00:00:00.000 | 1111 | 25 | 3325358.67 | 33253.5867 | 2228.925 | 2985.061642729 |
17 | 8iGj7siakeVBk7TcR1qJmN5isUsuBgiZApr8p82LVz6A | 2025-01-13 00:00:00.000 | 2526 | 25 | 3301099.11 | 33010.9911 | 495.49 | 1306.848420428 |
18 | 34CQT8vfeRBFP1R6HNRsTARYRFemNdfByFWKr5dmKeei | 2024-11-28 00:00:00.000 | 1231 | 63 | 2869467.39 | 28694.6739 | 1010.55 | 2331.005190902 |
19 | 9yFB9irugpYoEabmYatLTXpM77oXMMZvFJ4wJGDEk5dw | 2024-12-10 00:00:00.000 | 4393 | 69 | 2784068.19 | 27840.6819 | 124.2 | 633.318514559 |
20 | BCJyAy8eTtYXxDb797986p6GYoEtSaTP8tVVn2G6MmYK | 2025-01-16 00:00:00.000 | 3248 | 51 | 2629992.31 | 26299.9231 | 98.36 | 809.726696429 |
Pine AnalyticsVector 3
Updated 4 hours ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with tab1 as (
SELECT
DISTINCT tx_id
from solana.core.fact_events
--FROM solana.core.fact_transactions
--where tx_id like '3bZ5q5qY2yw22cGevX6GYdMkhKzp7CphkBGKZX1uZ5UhYn5ENwcqxYDfdpckG6LFufBXwir85hdtiQ9GUL5FoNYw'
where program_id like 'VFeesufQJnGunv2kBXDYnThT1CoAYB45U31qGDe5QjU'
and block_timestamp > '2024-04-01'
and SUCCEEDED
)
SELECT
swapper,
min(date_trunc('day', block_timestamp)) as first_swap_date,
count(DISTINCT tx_id) as events,
count(DISTINCT date(block_timestamp)) as active_days,
sum(
case when not SWAP_FROM_AMOUNT_USD is null then SWAP_FROM_AMOUNT_USD
when not SWAP_to_AMOUNT_USD is null then SWAP_to_AMOUNT_USD else 0 end
) AS SWAP_VOLUME_USD,
swap_volume_usd * 0.01 as fees_usd,
median( case when not SWAP_FROM_AMOUNT_USD is null then SWAP_FROM_AMOUNT_USD
when not SWAP_to_AMOUNT_USD is null then SWAP_to_AMOUNT_USD else 0 end ) as median_swap_size,
avg( case when not SWAP_FROM_AMOUNT_USD is null then SWAP_FROM_AMOUNT_USD
when not SWAP_to_AMOUNT_USD is null then SWAP_to_AMOUNT_USD else 0 end ) as avg_swap_size
from solana.defi.ez_dex_swaps
where tx_id in (SELECT * from tab1)
--and block_timestamp > '2024-09-01'
GROUP BY 1
HAVING not swap_volume_usd is NULL
ORDER by 5 DESC
Last run: about 4 hours ago
...
27195
3MB
233s