SWAPPER | FIRST_SWAP_DATE | EVENTS | ACTIVE_DAYS | SWAP_VOLUME_USD | FEES_USD | MEDIAN_SWAP_SIZE | AVG_SWAP_SIZE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AVCXrniTeG4qxzumJCuNejLZ5Wx6RaSegEr1Cpctx9Fz | 2024-12-30 00:00:00.000 | 10529 | 100 | 9067221.58 | 90672.2158 | 410.3 | 861.002903808 |
2 | FizHWAomRHPZcp2PVnptFVhqX18H1tA21yTm6WCBuUTG | 2024-12-03 00:00:00.000 | 1462 | 52 | 5528299.32 | 55282.9932 | 2386.88 | 3575.872781371 |
3 | 5hLDGswzFNG83Nv3D21ucnCfVTM4XVktgK4gW2qaZ2bf | 2025-01-09 00:00:00.000 | 4699 | 73 | 5206879.77 | 52068.7977 | 351.08 | 1107.846759574 |
4 | 9nnLbotNTcUhvbrsA6Mdkx45Sm82G35zo28AqUvjExn8 | 2024-09-27 00:00:00.000 | 7807 | 181 | 5175072.95 | 51750.7295 | 49.5 | 593.60781716 |
5 | 4xDsmeTWPNjgSVSS1VTfzFq3iHZhp77ffPkAmkZkdu71 | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7830 | 176 | 5164516.99 | 51645.1699 | 49.5 | 591.244074413 |
6 | CapuXNQoDviLvU1PxFiizLgPNQCxrsag1uMeyk6zLVps | 2024-09-25 00:00:00.000 | 7552 | 182 | 4964664.18 | 49646.6418 | 49.51 | 589.277647478 |
7 | BQ72nSv9f3PRyRKCBnHLVrerrv37CYTHm5h3s9VSGQDV | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7727 | 183 | 4781772.44 | 47817.7244 | 49.47 | 556.34350669 |
8 | 6LXutJvKUw8Q5ue2gCgKHQdAN4suWW8awzFVC6XCguFx | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7708 | 183 | 4721183.78 | 47211.8378 | 49.5 | 548.97485814 |
9 | GGztQqQ6pCPaJQnNpXBgELr5cs3WwDakRbh1iEMzjgSJ | 2024-09-27 00:00:00.000 | 7621 | 182 | 4681997.48 | 46819.9748 | 49.49 | 548.500173383 |
10 | BoUeMpVUDiuwgQqgbbXsvnbZwqY2rggQE4ikF4fsmXMd | 2025-01-01 00:00:00.000 | 7730 | 98 | 4643391.12 | 46433.9112 | 204.29 | 599.456638265 |
11 | 6U91aKa8pmMxkJwBCfPTmUEfZi6dHe7DcFq2ALvB2tbB | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7481 | 180 | 4420738.39 | 44207.3839 | 49.53 | 532.170264837 |
12 | 7wAdzhGYcduVqiCnkm8TarFn4n9RHNSG1zfEgnReHqTZ | 2024-12-20 00:00:00.000 | 12374 | 82 | 4417042.14 | 44170.4214 | 85.93 | 356.184351262 |
13 | 2MFoS3MPtvyQ4Wh4M9pdfPjz6UhVoNbFbGJAskCPCj3h | 2024-09-26 00:00:00.000 | 7736 | 187 | 4272835.15 | 42728.3515 | 49.45 | 498.638715136 |
14 | HuvhHBjLCSUMidvCXiRvRNszFcyrGy2ro4o5XmtRpFVC | 2025-01-09 00:00:00.000 | 355 | 14 | 4158564.55 | 41585.6455 | 5006.12 | 11616.102094972 |
15 | EJH7EjqvqziHBRYb9tM9abejJDkoPkN9m6J6VLtMSyMt | 2025-01-17 00:00:00.000 | 5436 | 49 | 3778644.02 | 37786.4402 | 192.15 | 695.114793966 |
16 | 6BxAQKk5rSMUDmoaGHp6VrDfWJ717oUafmLLtcnRaZAw | 2025-01-06 00:00:00.000 | 1111 | 25 | 3325358.67 | 33253.5867 | 2228.925 | 2985.061642729 |
17 | 8iGj7siakeVBk7TcR1qJmN5isUsuBgiZApr8p82LVz6A | 2025-01-13 00:00:00.000 | 2526 | 25 | 3301099.11 | 33010.9911 | 495.49 | 1306.848420428 |
18 | 34CQT8vfeRBFP1R6HNRsTARYRFemNdfByFWKr5dmKeei | 2024-11-28 00:00:00.000 | 1231 | 63 | 2869467.39 | 28694.6739 | 1010.55 | 2331.005190902 |
19 | 9yFB9irugpYoEabmYatLTXpM77oXMMZvFJ4wJGDEk5dw | 2024-12-10 00:00:00.000 | 4498 | 69 | 2788262.58 | 27882.6258 | 111.5 | 619.476245279 |
20 | BCJyAy8eTtYXxDb797986p6GYoEtSaTP8tVVn2G6MmYK | 2025-01-16 00:00:00.000 | 3272 | 53 | 2631881.57 | 26318.8157 | 98.36 | 804.364783007 |
Pine AnalyticsVector 3
Updated 7 days ago
99
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
›
⌄
with tab1 as (
SELECT
DISTINCT tx_id
from solana.core.fact_events
--FROM solana.core.fact_transactions
--where tx_id like '3bZ5q5qY2yw22cGevX6GYdMkhKzp7CphkBGKZX1uZ5UhYn5ENwcqxYDfdpckG6LFufBXwir85hdtiQ9GUL5FoNYw'
where program_id like 'VFeesufQJnGunv2kBXDYnThT1CoAYB45U31qGDe5QjU'
and block_timestamp > '2024-04-01'
and SUCCEEDED
)
SELECT
swapper,
min(date_trunc('day', block_timestamp)) as first_swap_date,
count(DISTINCT tx_id) as events,
count(DISTINCT date(block_timestamp)) as active_days,
sum(
case when not SWAP_FROM_AMOUNT_USD is null then SWAP_FROM_AMOUNT_USD
when not SWAP_to_AMOUNT_USD is null then SWAP_to_AMOUNT_USD else 0 end
) AS SWAP_VOLUME_USD,
swap_volume_usd * 0.01 as fees_usd,
median( case when not SWAP_FROM_AMOUNT_USD is null then SWAP_FROM_AMOUNT_USD
when not SWAP_to_AMOUNT_USD is null then SWAP_to_AMOUNT_USD else 0 end ) as median_swap_size,
avg( case when not SWAP_FROM_AMOUNT_USD is null then SWAP_FROM_AMOUNT_USD
when not SWAP_to_AMOUNT_USD is null then SWAP_to_AMOUNT_USD else 0 end ) as avg_swap_size
from solana.defi.ez_dex_swaps
where tx_id in (SELECT * from tab1)
--and block_timestamp > '2024-09-01'
GROUP BY 1
HAVING not swap_volume_usd is NULL
ORDER by 5 DESC
Last run: 7 days ago
...
27405
3MB
272s